产品描述
颜色 | |
特性 | 玻纤增强;阻燃;耐磨;耐候 |
应用领域 | 汽车领域;电气领域;电子领域;家电部件;连接器 |
物性表
物性纠错
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 900-1100 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 2.4-4.5 | % | |
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 1400-1800 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
燃烧性(率) | UL94 | V-0 | ||
热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 205 | ℃(℉) | |
ASTM D648/ISO 75 | 220 | ℃(℉) | ||
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.50-1.56 | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | 0.2-0.6 、0.9-1.3 | % | |
吸水率 23℃/24H |
东莞市盛昌塑胶原料有限公司电话:+8618475785790传真:86-0769-87188126-联系人:王炳特 18475785790 地址:广东省东莞市樟木头镇塑胶原料市场中心城主营产品:工程塑料;通用塑料;合金塑料;热塑弹性体 Copyright © 2025 版权所有: 产品网店铺主体:东莞市盛昌塑胶原料有限公司 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。 |