热轧钢板 | 2*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 武汉青山 | 88.679 | 1249 | 张 |
热轧钢板 | 2*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 武汉青山 | 12.425 | 175 | 张 |
热轧钢板 | 4*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 武汉青山 | 0.846 | 6 | 张 |
热轧钢板 | 4*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 武汉青山 | 10.716 | 76 | 张 |
热轧钢板 | 5*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 武汉青山 | 33.807 | 191 | 张 |
热轧钢板 | 8*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 武汉青山 | 2.825 | 5 | 张 |
热轧卷板 | 1.5*1250*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 18.76 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 11.85*1500*C | Q355D | 华冶B区 | 本钢 | 28.061 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 2*1500*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 45.73 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 2.5*1500*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 17.98 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 2.5*1500*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 28.96 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 2.85*1500*C | 12Cr1MoV | 华冶A区 | 本钢 | 29.36 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 2.85*1500*C | 12Cr1MoV | 华冶A区 | 本钢 | 59.35 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 2.85*1500*C | 15CrMo | 华冶A区 | 本钢 | 29.33 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 2.85*1500*C | 15CrMo | 华冶A区 | 本钢 | 28.76 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 3*1800*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 17.58 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 3*1800*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 56.83 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 3*1800*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 29.14 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 3.85*1500*C | 15CrMo | 华冶A区 | 本钢 | 16.63 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 3.85*1500*C | 12Cr1MoV | 华冶A区 | 本钢 | 58.653 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 3.85*1500*C | 15CrMo | 华冶A区 | 本钢 | 58.02 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 3.85*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 梅钢 | 119.53 | 4 | 卷 |
热轧卷板 | 3.85*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 宝钢股份 | 103.87 | 4 | 卷 |
热轧卷板 | 4*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 57.607 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 4.85*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 本钢 | 203.746 | 7 | 卷 |
热轧卷板 | 4.85*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 28.723 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 5*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 27.45 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 5*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 28.361 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 5.85*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 本钢 | 57.159 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 5.85*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 本钢 | 25.43 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 5.85*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 本钢 | 43.19 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 5.85*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 28.92 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 6*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 57.09 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 7.85*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 本钢 | 28.74 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 7.85*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 本钢 | 28.934 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 7.85*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 本钢 | 57.984 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 7.85*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 本钢 | 87.472 | 3 | 卷 |
热轧卷板 | 9.85*1500*C | Q355D | 华冶B区 | 本钢 | 28.731 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 9.85*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 宝钢股份 | 130.35 | 5 | 卷 |
热轧开平板 | 1.5*1250*2500 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.592 | 16 | 张 |
热轧开平板 | 1.5*1250*2500 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.185 | 5 | 张 |
热轧开平板 | 1.5*1250*2500 | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 4.218 | 114 | 张 |
热轧开平板 | 1.5*1250*2500 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.37 | 10 | 张 |
热轧开平板 | 1.5*1250*3000 | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 1.76 | 40 | 张 |
热轧开平板 | 1.5*1250*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 2.948 | 67 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 0.353 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 0.706 | 2 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 0.706 | 2 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 0.353 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 华冶B区 | 本钢 | 0.706 | 2 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 0.706 | 2 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 本钢 | 0.706 | 2 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 本钢 | 0.353 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*6000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 11.312 | 16 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*6000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 11.312 | 16 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*6000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 7.07 | 10 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*6000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 0.707 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*6000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 15.554 | 22 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 本钢 | 0.707 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 本钢 | 0.707 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 本钢 | 1.414 | 2 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 | 0.707 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 10*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 2.355 | 5 | 张 |
热轧开平板 | 10*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.471 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 10*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.471 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 10*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 2.355 | 5 | 张 |
热轧开平板 | 10*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 7.536 | 16 | 张 |
热轧开平板 | 10*2000*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.942 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 10*2000*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.942 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 10*2000*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 4.71 | 5 | 张 |
热轧开平板 | 10*2000*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 13.188 | 14 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 1.272 | 3 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 0.424 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 本钢 | 0.424 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 本钢 | 0.848 | 2 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 本钢 | 0.424 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 华冶B区 | 本钢 | 5.088 | 12 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 华冶B区 | 本钢 | 5.088 | 12 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 | 1.696 | 4 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 0.844 | 2 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 1.696 | 4 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢湛江 | 0.424 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 | 0.424 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 1.696 | 2 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 6.784 | 8 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 13.568 | 16 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 本钢 | 5.088 | 6 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | 15CrMo | 川流富锦库 | 本钢 | 0.848 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | Q355D | 华冶B区 | 本钢 | 8.48 | 10 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | Q355D | 华冶B区 | 本钢 | 8.48 | 10 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 本钢 | 0.848 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 本钢 | 5.088 | 6 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 梅钢 | 0.848 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 12*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 2.26 | 4 | 张 |
热轧开平板 | 12*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 2.26 | 4 | 张 |
热轧开平板 | 12*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 1.13 | 2 | 张 |
热轧开平板 | 12*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 1.13 | 2 | 张 |
热轧开平板 | 12*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 1.13 | 2 | 张 |
热轧开平板 | 12*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 1.13 | 2 | 张 |
热轧开平板 | 12*2000*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 2.26 | 2 | 张 |
热轧开平板 | 12*2000*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 6.78 | 6 | 张 |
热轧开平板 | 12*2000*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 4.2 | 4 | 张 |
热轧开平板 | 12*2000*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 2.26 | 2 | 张 |
热轧开平板 | 2*1500*2400 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 | 0.228 | 4 | 张 |
热轧开平板 | 2*1500*2500 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 1.003 | 17 | 张 |
热轧开平板 | 2*1500*2500 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.177 | 3 | 张 |
热轧开平板 | 2*1500*2500 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 | 0.059 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 2*1500*2500 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 3.009 | 51 | 张 |
热轧开平板 | 2*1500*2500 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 4.838 | 82 | 张 |
热轧开平板 | 2*1500*2500 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 2.065 | 35 | 张 |
热轧开平板 | 2*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.213 | 3 | 张 |
热轧开平板 | 2*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 5.609 | 79 | 张 |
热轧开平板 | 2*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.781 | 11 | 张 |
热轧开平板 | 2.5*1500*2500 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 3.478 | 47 | 张 |
热轧开平板 | 2.5*1500*2500 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 4.81 | 65 | 张 |
热轧开平板 | 2.5*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 5.104 | 58 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 本钢 | 0.106 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 本钢 | 1.378 | 13 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 21.2 | 200 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 本钢 | 0.318 | 3 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 2.968 | 28 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 2.968 | 28 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 0.742 | 7 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 3.074 | 29 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*3000 | Q355D | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 1.166 | 11 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*6000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 本钢 | 1.908 | 9 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*6000 | 12Cr1MoV | 川流富锦库 | 本钢 | 15.9 | 75 | 张 |
热轧开平板
上海北铭高强度钢材有限公司电话:+8615601702475传真:86-021-51681503-联系人:义美玲 15601702475 地址:友谊路1518弄2号楼1203-1208主营产品:Q355NEH钢;Q355DE圆钢;Q355DE卷板;Q35... Copyright © 2025 版权所有: 产品网店铺主体:上海北铭高强度钢材有限公司 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。 |