高强板 | 8*1500*13000 | BS700MCK2 | 川流富锦库 | 宝钢 | 6.125 |
高强板 | 8*1500*13000 | BS700MCK2 | 晨娇库 | 宝钢 | 4.898 |
高强板 | 8*1500*13000 | BS700MCK2 | 宝钢运输川流库 | 宝钢 | 3.674 |
高强板 | 8*1550*6100 | BS700MCK2 | 川流富锦库 | 宝钢 | 1.78 |
高强板 | 8*1550*6100 | BS700MCK2 | 川流富锦库 | 宝钢 | 8.312 |
高强板 | 8*1800*13000 | BS700MCK2 | 晨娇库 | 宝钢 | 11.756 |
高强板 | 3*1400*9000 | BS900D | 瀚辰库 | 宝钢 | 6.231 |
高强板 | 4*1500*13000 | BS900D | 川流富锦库 | 宝钢 | 1.837 |
高强板 | 5*1500*12000 | BS900D | 宝钢运输川流库 | 宝钢 | 2.826 |
高强板 | 6*1650*12300 | BS900D | 晨娇库 | 宝钢 | 4.779 |
高强板 | 6*1650*2500 | BS900D | 晨娇库 | 宝钢 | 0.194 |
高强板 | 7*1500*12000 | BS900D | 宝钢运输川流库 | 宝钢 | 14.835 |
高强板 | 8*1800*13000 | BS900D | 川流库 | 宝钢 | 1.469 |
高强板 | 12*1500*12000 | BS960E | 宝钢运输川流库 | 宝钢 | 3.392 |
高强板 | 3*1400*9000 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢 | 1.187 |
高强板 | 4*1500*13000 | BS960E | 海泰库 | 宝钢 | 7.348 |
高强板 | 5*1500*12000 | BS960E | 海泰库 | 宝钢 | 7.775 |
高强板 | 7*1600*11300 | BS960E | 川流富锦库 | 宝钢 | 2.023 |
高强板 | 12*2400*6220 | BWELDY620QL6 | 川流库 | 宝钢 | 1.406 |
高强板 | 12*2400*9000 | BWELDY620QL6 | 川流库 | 宝钢 | 2.035 |
高强板 | 20*1700*11000 | NQB-S690QL | 川流富锦库 | 兴澄 | 2.936 |
高强板 | 16*2500*12000 | Q550CFD | 晨娇库 | 宝钢 | 22.608 |
高强板 | 20*2500*12000 | Q550CFD | 晨娇库 | 宝钢 | 4.71 |
高强板 | 20*2500*12000 | Q550CFD | 海泰库 | 宝钢 | 18.84 |
高强板 | 36*2500*9500 | Q550CFD | 海泰库 | 宝钢 | 13.424 |
高强板 | 36*2500*9500 | Q550CFD | 晨娇库 | 宝钢 | 20.136 |
高强板 | 30*2550*10640 | Q690CFD | 川流富锦库 | 宝钢 | 6.39 |
高强板 | 30*1550*5800 | SC960E | 川流富锦库 | 南钢 | 2.117 |
高强板 | 8*1850*7900 | Q550D | 北池二库 | 南钢 | 0.918 |
高强板 | 15*2680*8300 | Q550D | 北池二库 | 湘钢 | 2.619 |
高强板 | 20*2500*6200 | Q550CFD | 晨娇库 | 宝钢 | 2.434 |
高强板 | 32*2400*8000 |
上海北铭高强度钢材有限公司电话:+8615601702475传真:86-021-51681503-联系人:义美玲 15601702475 地址:友谊路1518弄2号楼1203-1208主营产品:Q355NEH钢;Q355DE圆钢;Q355DE卷板;Q35... Copyright © 2025 版权所有: 产品网店铺主体:上海北铭高强度钢材有限公司 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。 |