主要规格
显示参数 | 尺寸 | 98寸 |
贴合工艺 | 框贴 | |
背光类型 | D-LED | |
背光规格 | OD18 | |
显示区域 | 2159(H)×1214(V) | |
显示分辨率 | 3840 * 2160 | |
亮度 | 平均≥350cd/㎡ | |
对比度 | 1200:1 | |
响应时间 | 8ms | |
可视角度 | ≥178° | |
刷新率 | 60Hz | |
玻璃特性 | 防眩特性 | 防眩光 |
厚度 | 4mm钢化玻璃,防撞击 | |
硬度 | ≥6H | |
透光率 | ≥90% | |
触控参数 | 触摸技术 | 红外触控,防遮挡 |
触摸点数 | 20 点 | |
触摸分辨率 | 32768 * 32768 | |
触摸精度 | ***小识别直径2mm | |
***精度 | ±1mm | |
触摸高度 | ≤2.5mm | |
接口驱动 | USB + UART | |
抗光能力 | 100K Lux | |
支持系统 | Android/Win7/Win8/Win10/Linux/Chrome | |
维护方式 | 前拆维护 | |
书写方式 | 手指或非透明物体 | |
电气参数 | 系统版本 | Android 8.0 |
CPU | Cortex A73*2 + A53*2,1.5GHz | |
GPU | Mali-G51 | |
内存 | 3GByte | |
存储 | 32GByte | |
扬声器 | 15W * 2(朝前) | |
OPS电源 | DC 18V/5A | |
输入电源 | AC 220V, 50Hz | |
输入电流 | 1.8A | |
待机功耗 | <0.5W | |
接口规格 | 前置按键 | 电源、录制、返回、设置、音量+、音量-、护眼、主页 |
前置接口 | HDMI IN*1,Touch USB*1,PUBLIC USB*3 | |
后置输入/输出接口 | Android USB2.0*2、RS232*1、RJ45*1、TOUCH USB*1 | |
后置输入接口 | HDMI IN*2、VGA IN*1、VGA AUDIO IN*1、YPbPr IN*1、*** IN*1 | |
后置输出接口 | EARPHONE OUT*1、SPDIF OUT*1 | |
电源接口 | 品字形接口*1 | |
交流开关 | 船型开关*1 | |
WIFI模块 | 上网功能 | 2.4G单频模块(整机单外置天线) |
热点/投屏功能 | 2.4G&5G双频模块(整机双外置天线) | |
蓝牙模块 | 2.4G BT模块 | |
视频会议模块 | 摄像头 | 4800W像素4K分辨率(3840*2160); 光圈视场角102度; 对焦方式:定焦; 光线补偿; |
阵列麦克风 | 具备回音消除,噪音***; 波束成形,声源***; 拾音距离10米; |
3、产品认证
3C | GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2011;GB/T 9254-2008(***) |
节能 | GB21520-2015 |
四、外观及接口
1、按键功能
面板按键图(实物图或者线框图)
| ||
1 | 电源键 | 关机状态下,短按开机 开机状态下,长按关机 开机状态下,短按节能 |
2 | 录制 | 可启动录制功能 |
3 | 返回 | 返回上一步 |
4 | 设置 | 短按进入设置菜单 |
5 | 音量+ | 增大音量 |
6 | 音量- | 减小音量 |
7 | 护眼 | 低蓝光护眼模式 |
8 | 主页 | 进入安卓主界面 |
2、前置接口功能
面板接口图(实物图或者线框图) | ||
1 | 多媒体 | 通道跟随USB接口 |
2 | 多媒体 | 通道跟随USB接口 |
3 | 多媒体 | 通道跟随USB接口 |
4 | 高清 | 前置HDMI输入 |
5 | 触控 | 前置TOUCH控制 |
3、结构尺寸及包装
外壳颜色 | 上下灰+左右黑 |
材质 | 金属铝(前)+铁后盖(后) |
特点 | 窄边框,低触摸高度,2 个安全把手 |
边框宽度 | 左右边框16mm,上边框16mm,下边宽58mm |
其它 | 前置塑胶按键、内外转角设计 |
裸机尺寸 | 2220mm*97mm*1344mm(含摄像头) |
包装尺寸 | 2410mm*350mm*1660mm |
壁挂孔位 | 4-M8 螺丝孔 800mm*400mm |
整机净重 | 98KG |
带包装重量 | 143KG |
五、附件
遥控器 | 1个 |
壁挂挂架 | 1套 |
磁吸笔 | 2支 |
电源线 | 1根*3m三芯 |
说明书 | 1份(含合格证/保修卡) |
六、环境规格
工作温度 | 0℃~45℃ |
存储温度 | -20℃~60℃ |
工作湿度 | <90% 无凝结 |
存储湿度 | <95% 无凝结 |
执行标准 | GB4943.1-2011 |
使用时长 | 18小时*7天 |