
| 特征 | 型号 | YPNC25-CD(N240) | YPNC25-CD(N2) | |
| 动力型式 | 柴油 | 柴油 | ||
| 额定载荷 | Q (kg) | 2500 | 2500 | |
| 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | |
| 前悬距 | x (mm) | 481 | 481 | |
| 后悬距 | M (mm) | 500 | 500 | |
| 轴距 | y (mm) | 1600 | 1600 | |
| 重量 | 自重(含电瓶) | kg | 3770 | 3770 |
| 尺寸 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | 700-12-12PR | 700-12-12PR | |
| 转向轮尺寸(直径×宽度) | 600-9-10PR | 600-9-10PR | ||
| 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 43626 | 43626 | |
| 门架下降后的***低高度 | h1 (mm) | 2050 | 2050 | |
| 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 | |
| 标配门架***大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | |
| 起升***高时的门架高度 | h4 (mm) | 4200 | 4200 | |
| 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2160 | 2160 | |
| 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1150 | 1150 | |
| 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/120/1070 | 40/120/1070 | |
| 车身***小离地间隙 | m2 (mm) | 160/145 | 160/145 | |
| 转弯半径 | Wa (mm) | 2240 | 2240 | |
| 整车长度(不含货叉) | l7(mm) | 2580 | 2580 | |
| 性能参数 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | (空载)20 | (空载)8/20 |
| 起升速度,满载/空载 | m/ s | (满载)0.45 | (满载)0.45 | |
| 下降速度,满载/空载 | m/ s | (满载)0.4 | (满载)0.4 | |
| ***大牵引力,满载/空载 | N | (满载)14500 | (满载)14500 | |
| ***大爬坡度,满载/空载 | % | 20 | 20 | |
| 电动机,动力单元 | 电瓶电压/标称容量K5 | V/ Ah | 12/80 | 12/80 |
| 额定功率/转速 | kw/rpm | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |
| ***大扭矩/转速 | N.m/rpm | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 | |
| 排量 | cc | 2670 | 2670 | |
| 变速箱类型 | 液力换挡 | 机械变速 |
