我司代理蓄电池产品,;如需详细了解更多蓄电池技术参数及规格,请通过以上的联系方式联系我;我们公司还设有经验丰富的工程师团队;对一些疑难解答和方案设计都有着多年的经验。欢迎致电,我们将热诚为你服务!!!
ATLASBX蓄电池特点
安全性能好
》贫液式设计,电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附,电池内部无自由流动的电解液,在正常使用情况下无电解液漏出,侧倒90度安装也可正常使用。
》阀控密封式结构,当电池内气压偶尔偏高时,可通过安全阀的自动开启,泄掉压力,保证安全,内部产生可燃爆性气体聚集少,达不到燃爆浓度,防爆性能***。
免维护性能
》利用阴极吸收式密封免维护原理,气体密封复合效率超过95%,正常使用情况下失水***,电池无需定期补液维护。
绿色环保
》正常充电下无酸雾,不污染机房环境、不腐蚀机房设备。
自放电小
》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金,在20℃的干爽环境中放置半年,无需补电即可投入正常使用。
适用环境温度广
》-10℃~45℃可平稳运行。
耐大电流性能好
》紧装配工艺,内阻小,可进行3倍容量的放电电流放电3分钟(≤24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压)或6倍容量的放电电流放电5秒,电池无异常。
寿命长
》由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺,NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年(≥38Ah)。
电池组一致性好
》不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性,确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性,不出现个别落后电池而拖垮整组电池。
ATLASBX蓄电池型号规格ATLASBX蓄电池KB2.3-12 12V2.3AH
| (V) | (AH) | (mm) | (KG) | |||||||
| 20HR1.75V/Cell | 10HR1.75V/Cell | 5HR1.7V/Cell | 1HR1.60V/Cell | (L) | (W) | (H) | (TH) | |||
| KB4.5-6 | 6 | 4.5 | 4.19 | 3.83 | 2.79 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.8 |
| KB7-6 | 6 | 7 | 6.51 | 5.95 | 4.34 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.3 |
| KB10-6 | 6 | 10 | 9.3 | 8.5 | 6.2 | 151 | 51 | 94 | 100 | 1.6 |
| KB12-6 | 6 | 12 | 11.16 | 10.2 | 0.44 | 151 | 51 | 94 | 100 | 2 |
| KB1.3-12 | 12 | 1.3 | 1.13 | 1.03 | 0.75 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0.6 |
| KB2.3-12 | 12 | 2.3 | 2.14 | 1.96 | 1.43 | 178 | 35 | 60 | 66 | 1 |
| KB2.9-12 | 12 | 2.9 | 2.7 | 2.45 | 1.82 | 79 | 56 | 99 | 105 | 1.1 |
| KB3.2-12 | 12 | 3.2 | 2.98 | 2.72 | 1.98 | 134 | 67 | 60.5 | 66.5 | 1.4 |
| KB4-12D | 12 | 4 | 3.72 | 3.4 | 2.48 | 195 | 47 | 70 | 76 | 1.6 |
| KB4.5-12 | 12 | 4.5 | 4.19 | 3.83 | 2.79 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.7 |
| KB7-12 | 12 | 7 | 6.51 | 5.95 | 4.34 | 151 | 65 | 94.5 | 100 | 2.5 |
| KB12-12 | 12 | 12 | 11.16 | 10.2 | 7.44 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.8 |
| KB18-12 | 12 | 18 | 16.74 | 15.3 | 11.16 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | 5.7 |
| KB26-12 | 12 | 26 | 24.18 | 22.1 | 16.12 | 166.5 | 175 | 125 | 125 | 8.6 |
| (V) | (AH) | (mm) | (KG) | |||||||
| 20HR1.75V/Cell | 10HR1.75V/Cell | 5HR1.7V/Cell | 1HR1.60V/Cell | (L) | (W) | (H) | (TH) | |||
| KB33-12 | 12 | 0 | 33 | 27 | 18 | 195 | 130 | 164 | 180 | 10.5 |
| KB40-12 | 12 | 0 | 40 | 33 | 23 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.2 |
| KB55-12 | 12 | 0 | 55 | 47 | 34 | 228 | 138 | 208 | 216 | 17 |
| KB65-12 | 12 | 0 | 65 | 56 | 40 | 325 | 167 | 174 | 174 | 21 |
| KB80-12 | 12 | 0 | 80 | 73 | 52 | 330 | 172 | 210 | 231 | 24 |
| KB100-12 | 12 | 0 | 100 | 91 | 65 | 330 | 172 | 210 | 231 | 32 |
| KB120-12 | 12 | 0 | 120 | 103 | 73 | 410 | 177 | 225 | 225 | 38 |
| KB150-12 | 12 | 0 | 150 | 137 | 98 | 519 | 269 | 203 | 224 | 52 |
| KB200-12 | 12 | 0 | 200 | 182 | 130 | 519 | 269 | 203 | 224 | 62 |
| (V) | (AH) | (mm) | (KG) | |||||||
| 20HR1.75V/Cell | 10HR1.75V/Cell | 5HR1.7V/Cell | 1HR1.60V/Cell | (L) | (W) | (H) | (TH) | |||
| KB35-12D | 12 | 0 | 35 | false | 195 | 130 | 164 | 180 | 13 | |
| KB40-12D | 12 | 0 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 15 | ||
| K***-12D | 12 | 0 | 50 | 197 | 165 | 170 | 170 | 17 | ||
| KB60-12D | 12 | 0 | 60 | 325 | 167 | 174 | 174 | 21 | ||
| (V) | (AH) | (mm) | (KG) | ||||||||
| 10HR1.75V/Cell | 5HR1.75V/Cell | 3HR1.7V/Cell | 1HR1.60V/Cell | 0.5HR1.60V/Cell | (L) | (W) | (H) | (TH) | |||
| KBX2150 | 2 | 150 | 136 | 124 | 98 | 75 | 106 | 170 | 329 | 344 | 11 |
| KBX2200 | 2 | 200 | 182 | 166 | 130 | 100 | 106 | 170 | 329 | 344 | 14 |
| KBX2250 | 2 | 250 | 227 | 207 | 163 | 125 | 195 | 170 | 329 | 344 | 18 |
| KBX2300 | 2 | 300 | 273 | 249 | 195 | 150 | 195 | 170 | 329 | 344 | 21 |
| KBX2400 | 2 | 400 | 364 | 332 | 260 | 200 | 195 | 170 | 329 | 344 | 26 |
| KBX2500 | 2 | 500 | 455 | 415 | 325 | 250 | 285 | 170 | 329 | 344 | 34 |
| KBX2600 | 2 | 600 | 546 | 498 | 390 | 300 | 285 | 170 | 329 | 344 | 39 |
| KBX2700 | 2 | 700 | 637 | 581 | 455 | 350 | 382 | 170 | 329 | 344 | 46 |
| KBX2800 | 2 | 800 | 728 | 664 | 520 | 400 | 382 | 170 | 329 | 344 | 52 |
| KBX2900 | 2 | 900 | 819 | 747 | 585 | 450 | 471 | 170 | 328 | 344 | 60 |
| KBX21000 | 2 | 1000 | 910 | 830 | 650 | 500 | 471 | 170 | 328 | 344 | 67 |
| KBX21200 | 2 | 1200 | 1092 | 996 | 780 | 600 | 471 | 170 | 328 | 344 | 71 |
| KBX21400 | 2 | 1400 | 1274 | 1162 | 910 | 700 | 472 | 332 | 340 | 352 | 96 |
| KBX21600 | 2 | 1600 | 1456 | 1328 | 1040 | 800 | 472 | 332 | 340 | 352 | 108 |
| KBX21800 | 2 | 1800 | 1638 | 1494 | 1170 | 900 | 472 | 332 | 340 | 352 | 117 |
| KBX22000 | 2 | 2000 | 1820 | 1660 | 1300 | 1000 | 472 | 332 | 340 | 352 | 131 |
ATLASBX蓄电池KB2.3-12 12V2.3AH
| (V) | (AH) | (mm) | (KG) | |||||||
| 10HR1.75V/Cell | 5HR1.75V/Cell | 3HR1.7V/Cell | 1HR1.60V/Cell | (L) | (W) | (H) | (TH) | |||
| KBA2100 | 2 | 100 | 91 | 83 | 65 | 106 | 170 | 329 | 344 | 9.5 |
| KBA2150 | 2 | 150 | 136 | 124 | 98 | 106 | 170 | 329 | 344 | 10 |
| KBA2200 | 2 | 200 | 182 | 166 | 130 | 106 | 170 | 329 | 344 | 12.5 |
| KBA2250 | 2 | 250 | 227 | 207 | 163 | 195 | 170 | 329 | 344 | 17 |
| KBA2300 | 2 | 300 | 273 | 249 | 195 | 195 | 170 | 329 | 344 | 19 |
| KBA2400 | 2 | 400 | 364 | 332 | 260 | 195 | 170 | 329 | 344 | 24 |
| KBA2500 | 2 | 500 | 455 | 415 | 325 | 285 | 170 | 329 | 344 | 30 |
| KBA2600 | 2 | 600 | 546 | 498 | 390 | 285 | 170 | 329 | 344 | 35 |
| KBA2700 | 2 | 700 | 637 | 581 | 455 | 382 | 170 | 329 | 344 | 43 |
| KBA2800 | 2 | 800 | 728 | 664 | 520 | 382 | 170 | 329 | 344 | 48 |
| KBA2900 | 2 | 900 | 819 | 747 | 585 | 471 | 170 | 328 | 344 | 55 |
| KBA21000 | 2 | 1000 | 910 | 830 | 650 | 471 | 170 | 328 | 344 | 62 |
| KBA21200 | 2 | 1200 | 1092 | 996 | 780 | 471 | 170 | 328 | 344 | 69 |
| KBA21400 | 2 | 1400 | 1274 | 1162 | 910 | 472 | 332 | 340 | 352 | 89 |
| KBA21600 | 2 | 1600 | 1456 | 1328 | 1040 | 472 | 332 | 340 | 352 | 98 |
| KBA21800 | 2 | 1800 | 1638 | 1494 | 1170 | 472 | 332 | 340 | 352 | 105 |
| KBA22000 | 2 | 2000 | 1820 | 1660 | 1300 | 472 | 332 | 340 | 352 | 121 |
| KBA22200 | 2 | 2200 | 2002 | 1826 | 1430 | 472 | 332 | 340 | 352 | 126 |
| KBA22400 | 2 | 2400 | 2184 | 1992 | 1560 | 472 | 332 | 340 | 352 | 136 |
