形名 | 羽根径 (cm) |
***源 (V) |
周波数 (Hz) |
公称出力 (W) |
風量 (m3/min) |
消費***力 (W) |
質量(kg) | 資料 ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-40DSE2 | 40 | 単相100 | 50 | 200 | 57 | 240 | 18.5 | ダウンロードページ |
60 | 200 | 67 | 320 | |||||
DF-40ESE2 | 40 | 単相100 | 50 | 400 | 71 | 280 | 20 | ダウンロードページ |
60 | 400 | 80 | 420 | |||||
DF-40DTD2 | 40 | 3相200 | 50 | 200 | 59 | 201 | 17 | ダウンロードページ |
60 | 200 | 69 | 301 | |||||
DF-40ETD2 | 40 | 3相200 | 50 | 400 | 79 | 401 | 18 | ダウンロードページ |
60 | 400 | 91 | 540 | |||||
DF-50ETD2 | 50 | 3相200 | 50 | 400 | 89 | 365 | 26.5 | ダウンロードページ |
60 | 400 | 109 | 530 | |||||
DF-50FTD2 | 50 | 3相200 | 50 | 750 | 114 | 560 | 27 | ダウンロードページ |
60 | 750 | 132 | 810 | |||||
DF-60GTD2 | 60 | 3相200 | 50 | 1500 | 153 | 680 | 50 | ダウンロードページ |
60 | 1500 | 183 | 980 |
南京千川机电有限公司025-84659345 /13451937379李霞
025-84299530 qc84659345@