|
温度***丝 |
|
方块型/直轴型温度***丝参数(1A) |
| 型号 | 额定动 作温度 |
实测动 作温度 |
保持 温度 |
极限 温度 |
额定 电流 |
额定 电压 |
安规认证 | |||||
| UL | CUL | VDE | MITI | PSE | CCC | |||||||
| 1A系列 | 102℃ | 98&plu***n;2℃ | 76℃ | 180℃ | 1A | 250V | * | * | * | * | * | * |
| 115℃ | 112&plu***n;2℃ | 85℃ | 180℃ | 1A | 250V | * | * | * | * | * | * | |
| 125℃ | 122&plu***n;2℃ | 97℃ | 180℃ | 1A | 250V | * | * | * | * | * | * | |
| 130℃ | 126&plu***n;2℃ | 102℃ | 180℃ | 1A | 250V | * | * | * | * | * | * | |
| 135℃ | 131&plu***n;3℃ | 105℃ | 180℃ | 1A | 250V | * | * | * | * | * | * | |
| 138℃ | 135&plu***n;2℃ | 108℃ | 180℃ | 1A | 250V | * | * | * | * | * | * | |
| 150℃ | 145&plu***n;2℃ | 120℃ | 180℃ | 1A | 250V | * | * | * | * | * | * | |
|
|
|
|||||||
|
尺寸(mm) |
尺寸(mm) |
|||||||
| a | b | c | d | e | A | B | C | D |
| 5.2&plu***n;0.5 | 4.0&plu***n;0.5 | 2.3&plu***n;0.2 | Ø0.54&plu***n;0.02 | 70&plu***n;3 | 6.5&plu***n;0.5 | 38&plu***n;3 | Ø0.53&plu***n;0.02 | Ø2.1&plu***n;0.1 |
|
方块型/直轴型温度***丝参数(2A) |
| 型号 | 额定动 作温度 |
实测动 作温度 |
保持 温度 |
极限 温度 |
额定 电流 |
额定 电压 |
安规认证 | |||||
| UL | CUL | VDE | MITI | PSE | CCC | |||||||
| 2A系列 | 102℃ | 98&plu***n;2℃ | 76℃ | 180℃ | 2A | 250V | * | * | * | * | * | * |
| 115℃ | 112&plu***n;2℃ | 85℃ | 180℃ | 2A | 250V | * | * | * | * | * | * | |
| 125℃ | 122&plu***n;2℃ | 97℃ | 180℃ | 2A | 250V | * | * | * | * | * | * | |
| 130℃ | 126&plu***n;2℃ | 102℃ | 180℃ | 2A | 250V | * | * | * | * | * | * | |
| 135℃ | 131&plu***n;3℃ | 105℃ | 180℃ | 2A | 250V | * | * | * | * | * | * | |
| 138℃ | 135&plu***n;2℃ | 108℃ | 180℃ | 2A | 250V | * | * | * | * | * | * | |
| 150℃ | 145&plu***n;2℃ | 120℃ | 180℃ | 2A | 250V | * | * | * | * | * | * | |
|
|
|
|||||||
|
尺寸(mm) |
尺寸(mm) |
|||||||
| a | b | c | d | e | A | B | C | D |
| 6.2&plu***n;0.5 | 6.3&plu***n;0.5 | 2.5&plu***n;0.3 | Ø0.54&plu***n;0.02 | 70&plu***n;3 | 9.0&plu***n;0.5 | 38&plu***n;3 | Ø0.53&plu***n;0.02 | Ø2.5&plu***n;0.1 |
|
方块型/直轴型温度***丝参数(3A) |
| 型号 | 额定动 作温度 |
实测动 作温度 |
保持 温度 |
极限 温度 |
额定 电流 |
额定 电压 |
安规认证 | |||||
| UL | CUL | VDE | MITI | PSE | CCC | |||||||
|
3A系列 |
84℃ | 84&plu***n;2℃ | 40℃ | 180℃ | 3A | 250V | * | * | * | * | * | * |
| 102℃ | 98&plu***n;2℃ | 63℃ | 180℃ | 3A | 250V | * | * | * | * | * | * | |
| 115℃ | 112&plu***n;2℃ | 75℃ | 180℃ | 3A | 250V | * | * | * | * | * | * | |
| 125℃ | 122&plu***n;2℃ | 85℃ | 180℃ | 3A | 250V | * | * | * | * | * | * | |
| 130℃ | 126&plu***n;2℃ | 90℃ | 180℃ | 3A | 250V | * | * | * | * | * | * | |
| 135℃ | 131&plu***n;3℃ | 90℃ | 180℃ | 3A | 250V | * | * | * | * | * | * | |
| 138℃ | 135&plu***n;2℃ | 93℃ | 180℃ | 3A | 250V | * | * | * | * | * | * | |
| 150℃ | 145&plu***n;2℃ | 105℃ | 180℃ | 3A | 250V | * | * | * | * | * | * | |
|
|
|
|||||||
|
尺寸(mm) |
尺寸(mm) |
|||||||
| a | b | c | d | e | A | B | C | D |
| 6.6&plu***n;0.5 | 8.0&plu***n;0.5 | 2.6&plu***n;0.3 | Ø0.6&plu***n;0.02 | 70&plu***n;3 | 11.5&plu***n;0.5 | 38&plu***n;3 | Ø0.6&plu***n;0.02 | Ø3.3&plu***n;0.2 |
|
方块型/直轴型温度***丝参数(5A) |
| 型号 | 额定动 作温度 |
实测动 作温度 |
保持 温度 |
极限 温度 |
额定 电流 |
额定 电压 |
安规认证 | |||||
| UL | CUL | VDE | MITI | PSE | CCC | |||||||
|
3A系列 |
84℃ | 84&plu***n;2℃ | 40℃ | 180℃ | 5A | 250V | * | * | * | * | * | * |
| 102℃ | 98&plu***n;2℃ | 63℃ | 180℃ | 5A | 250V | * | * | * | * | * | * | |
| 115℃ | 112&plu***n;2℃ | 东莞诚信电子有限公司电话:传真:联系人: 地址:主营产品:保险丝,保险丝座,汽车保险丝,温度保险丝,温度开关,压敏电阻... Copyright © 2026 版权所有: 产品网店铺主体:东莞诚信电子有限公司 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。 | ||||||||||


