(1) | 增
|
|
(2) | P --油氣接觸型 ; PA --油氣隔離型 ; C --全程增壓型 | |
(3) | 氣壓缸直徑Φ160(mm) | |
(4) | 於作動壓力6kg/f 時增壓出力10噸 | |
(5) | M:氣缸(後段缸)內附磁環感應 ; N:氣缸(後段缸)內無磁環感應 | |
(6) | 油缸(前段缸)總行程 | |
(7) | M:油缸(缸管為SUS304)內附磁環感應(08~12系列) | |
N:油缸內無磁環感應 | ||
(8) | 高出力行程mm | |
(9) | 無(non)--標準型 | |
A --油筒分離型 | ||
R --軸端特殊訂註型 | ||
F --法蘭板特殊訂註型 | ||
(10) | 附磁簧 :1R-1只 | |
2R-2只 | ||
3R-3只 |
![]() |
APT-P |
APT-PA 油氣隔離型 |
APT-C 全程增壓型 |
如理論出力表所列 |
|||
作動壓力 |
0.1MPa ~ -7MPa 之清潔壓縮空氣 |
||
行 程 |
總行程 MAX300 |
增壓行程 (5,10,15,20,30 |