|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
采用1/3″DPS(Digital Pixel System)宽动态图像传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DPS数字处理技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
高清晰度模式可达540线,垂直分辨率400线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
超宽动态范围,动态范围可达120dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
屏幕菜单(OSD)可编程设置,支持多语言平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
***的图像画质,特别设计的超宽动态范围,尤其适用于在不可预知的照明条件下(诸如大厦入口、十字路口),需要得到清晰、易辨影像的场所,是替代传统的摄像机的理想选择。特别适合应用于:公路、交通收费站、车站、码头、广场、小区、出入口等范围需要监控的场所。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
