企业资质

株洲力洲硬质合金有限公司

普通会员第19年
|
企业等级:普通会员
经营模式:
所在地区:湖南 株洲
联系卖家:
手机号码:
公司官网:lizhou-cn.com
企业地址:
本企业已通过工商资料核验!
企业概况

株洲力洲硬质合金有限公司创立于1993年,是一家集钨钴冶炼、专业化开发和生产硬质合金模具毛坯和工具毛坯及配套深加工于一体的现代化企业。主要生产产品如下:粉末类:各种晶粒度钨粉、碳化钨粉、钴粉。模具类:拉伸模、冷镦模;拉伸模具、冷镦模具。耐磨零件类:板材、滚剪刀、圆盘切刀、圆棒、密封环、辊环、木工刀片......

S42型拉制有色金属矩形材料拉伸模

产品编号:1873310                    更新时间:2020-08-12
价格: 来电议定
株洲力洲硬质合金有限公司

株洲力洲硬质合金有限公司

  • 主营业务:专业生产硬质合金(钨钢)拉丝模、冷镦模、板材、异形非标产品!
  • 公司官网:lizhou-cn.com
  • 公司地址:

联系人名片:

联系时务必告知是在"产品网"看到的

产品详情

 详细情况请点击  zhou-cn.com   进行查看。谢谢。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
         S42型
拉制有色金属矩形材料拉伸模                     单位:mm               

<

株洲力洲硬质合金有限公司电话:传真:联系人:

地址:主营产品:专业生产硬质合金(钨钢)拉丝模、冷镦模、板材、异形非标产品!

Copyright © 2026 版权所有: 产品网店铺主体:株洲力洲硬质合金有限公司

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。

型号 基本尺寸 参考参数
D H b a h h1 h2 R ɑ r
S42-1.9╳1 20 12 1.9 1.0 1.2 2.0 3.5 4 18o 0.5
S42-1.9╳1.4 1.4 0.6
S42-2.4╳1 2.4 1.0 0.5
S42-2.4╳1.4 1.4 0.6
S42-3.1╳1 3.1 1.0 0.5
S42-3.1╳1.4 1.4 0.6
S42-3.1╳1.9 1.9 0.6
S42-3.9╳1 25 15 3.9 1.0 0.5
S42-3.9╳1.5 1.5 1.5 2.5 4.5 0.6
S42-3.9╳1.9 1.9 0.6
S42-3.9╳2.4 2.4 0.8
S42-4.5╳1.1 4.5 1.1 0.5
S42-4.5╳1.5 1.5 0.6
S42-4.5╳1.9 1.9 0.6
S42-4.5╳2.4 2.4 0.8
S42-4.5╳2.8 2.8 0.8
S42-5.3╳1.1 5.3 1.1 1.8 0.5
S42-5.3╳1.5 1.5 0.6
S42-5.3╳1.9 1.9 0.6
S42-5.3╳2.3 2.3 0.8
S42-5.3╳3.1 3.1 0.8
S42-5.3╳3.9 3.9 1.0
S42-6.2╳1.1 6.2 1.1 2.0 0.5
S42-6.2╳1.5 1.5 0.6
S42-6.2╳1.9 1.9 0.6
S42-6.2╳2.4 2.4 0.8
S42-6.2╳3.1 3.1 0.8
S42-6.2╳3.9 3.9 0.8
S42-7.2╳1.1 - - 7.2 1.1 5 5.5 20o 0.5
S42-7.2╳1.5 1.5 0.6
S42-7.2╳1.9 1.9 0.6
S42-7.2╳2.4 2.4 0.8
S42-7.2╳3.1 3.1 0.8
S42-7.2╳3.9 3.9 1.0
S42-7.2╳4.9 4.9 1.0
S42-8.4╳1.2 8.4 1.2 0.5
S42-8.4╳1.5 1.5 0.6
S42-8.4╳1.9 1.9 0.6
S42-8.4╳2.4 2.4 0.8
S42-8.4╳3.1 3.1 0.8
S42-8.4╳3.9 3.9 1.0
S42-8.4╳4.9 4.9 1.0
S42-9.1╳1 - 1.0 0.5
S42-9.1╳1.7 1.7 0.6
S42-9.1╳2 2.0 0.6
S42-9.1╳2.4 2.4 0.8
S42-9.1╳3 3.5  18 9.1 3.0 2.5 2.5 5 5.5 20o 1.0
S42-9.1╳3.8 3.8 1.0
S42-9.8╳4.9 4.9 1.0
S42-9.8╳1.2 9.8 1.2 0.5
S42-9.8╳1.8 1.8 0.6
S42-9.8╳2.3 2.3 0.8
S42-9.8╳3.1 3.1 0.8
S42-9.8╳4.9 4.9 1.0
S42-9.8╳6.3 6.3 1.2
S42-10╳1 10.8 1.0 0.5
S42-10╳1.5 1.5 0.6
S42-10╳1.9 1.9 0.6
S42-10╳2.4 2.4 0.8
S42-10╳2.9 2.9 0.8
S42-10╳3.8 3.8 1.0
S42-11╳1.1 11.4 1.1 0.5
S42-11╳1.5 1.5 0.6
S42-11╳1.9 1.9 0.6
S42-11╳2.4 2.4 0.8
S42-11╳3.1 3.1 0.8
S42-11╳3.9 3.9 1.0
S42-11╳4.9 4.9 1.2
S42-11╳6.3 6.3 1.2
S42-12╳1.4 12.8 1.4 0.6
S42-12╳1.9 1.9 0.8
S42-12╳2.6 2.6 0.8
S42-12╳3.4 3.4 1.0
S42-12╳4.1 4.1 1.0
S42-12╳4.9 45 - 4.9 1.0
S42-12╳5.9 5.9 1.0
S42-14╳1.6 14.6 1.6 0.6
S42-14╳2.1 2.1 3.0 - 6 0.6
S42-14╳2.8 2.8 0.8
S42-14╳3.4 3.4 0.8
S42-14╳4.1 4.1 1.0
S42-14╳4.9 4.9 1.0
S42-14╳5.9 5.9 1.0
S42-16╳1.9 - 16.5 1.9 - 0.6
S42-16╳2.4 2.4 0.8
S42-16╳3.1 3.1 0.8
S42-16╳3.9 3.9 1.0
S42-16╳4.9 4.9 1.0
S42-16╳6.3 6.3 1.2
S42-17╳1 - 1.0 0.5
S42-17╳1.5 1.5 0.6
S42-17╳2.1 2.1 0.6
S42-17╳2.8 50 20 17.6 2.8 3.5 3.0 5 6 20 0.8
S42-17╳3.4 3.4 0.8
S42-17╳4.1 4.1 1.0
S42-17╳4.9 4.9 1.0
S42-17╳5.9 5.9 1.0
S42-19╳1 19.2 1.0 0.5
S42-19╳1.5 1.5 0.6
S42-19╳2 2.0 0.6
S42-19╳2.8 2.8 0.8
S42-19╳3.7 3.7 1.0
S42-19╳4.9 4.9 1.0
S42-19╳5.9 5.9 1.0
S42-20╳2.1 20.8 2.1 0.6
S42-20╳2.8 2.8 0.8
S42-20╳3.4 3.4 0.8
S42-20╳4.1 4.1 1.0
S42-20╳4.9 4.9 1.0
S42-20╳5.9 5.9 1.0
S42-23╳1 23.2 1.0 0.5
S42-23╳1.4 1.4 0.6
S42-23╳1.9 1.9 0.6
S42-23╳2.4 2.4 0.8
S42-23╳3 3.0 0.8
S42-23╳3.8 3.8 1.0
S42-23