| 型号 | PPM42M7HB |
| 屏幕尺寸 | 42" |
| 电压 | 100~250V (50/60Hz) |
| 能耗 | 380W |
| 尺寸(W x H x D) | 1027 x 630.5 x 96.5 mm 40.43 x 24.82 x 3.76 inches |
| 重量 | 34.5 Kg (76.05 Lbs) |
| 屏幕比例 | 16:09 |
| 原始分辨率 | 852 x 480 |
| 点距 | 1.095 x 1.110 |
| 亮度 | 1,300cd/㎡ |
| 对比度 | 10,000:1 |
| 色彩数 | 68.7Billion |
| S-Video | 1 x Din-4pin |
| Component 1 | 3 x RCA(Y/Pb/Pr) |
| Component 2 | 无 |
| RGB 1(PC 1) | 1 x D-sub 15pin |
| RGB 2(PC 2) | 5 x BNC(RGB HV) |
| DVI | 1 x 29pin DVI |
| RS-232C | 1 x D-sub 9pin |
| 复合视频 | 1 x RCA |
| RS-232C | 1 x D-sub 9pin |
| 音频 | 2 x RCA(L/R) |
| 扬声器 | 外置音箱接口 |
| 制式 | 兼容多制式(PAL/SECAM/NTSC3.58/NTS***.43) |
| 数字梳状梳滤波 | 3D 梳状滤波器 |
| 色温 | 正常/冷1/冷l2/暖1/暖1/暖2 |
| 画面模式 | 自定义,动态,标准,电影(PC:自定义,高,中,低) |
| 画面大小 | 宽屏,放大1,放大2,14:9,正常 |
| 屏幕灼伤保护 | 屏幕灼伤保护(自动象素飘移/信号方式处理器/白屏) |
| 画中画 | 画中画/双视窗 |
| DPMS | 数字电源管理器系统 |
| 数字缩放 | 数字缩放 |
| 画面静止 | 画面静止 |
| 键盘锁定 | 键盘锁定 |
| plug & play | 即插即用 |
| 屏幕墙 | 屏幕墙 |
| 定时开关 | 开关定时器/自动关机 |
| 温度 | 0~40˚C |
| 湿度 | 20~80% |
| 气压 | 700 hps (0m)-1,114 hps (3,000m) |
| 认证标准 | CE,UL1492,UL6500,CAS C22.2,FCC Class B(PPM42S3Q&PPM50H3Q is Class A) |
| 标准配件 | 桌面支架(PPM50H3Q,PPM42S3Q)遥控器(内含电池),电源线,音箱线 |
三星等离子显示器采用13位处理系统,支持5498亿色彩,无论在自然光,微暗光以及强聚光灯光照环境下,都可以显示清晰的色彩图象。将您带入逼真的影像世界。
13-bit数为技术,可为您展现***清晰的自然光效果
三星等离子显示器,采用13-bit处理系统,支持5498亿色彩,无论在自然光,微暗光以及强聚光灯光照环境下,都可以显示清晰的色彩图象。区别与市场上其他产品,在电路和面板技术上,采用10-bit处理系统,仅支持10亿色彩。
三星等离子显示器,采用13-bit处理系统,支持5498亿色彩,无论在自然光,微暗光以及强聚光灯光照环境下,都可以显示清晰的色彩图象。区别与市场上其他产品,在电路和面板技术上,采用10-bit处理系统,仅支持10亿色彩。

