PC FL900 美国通用电气公司 物性数据 |
规格级别: | 高耐热 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | --- | ||
备注说明: | 耐高温/抗蠕变、优异的抗冲击性能、挠曲强度/刚度。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重, 固体 | --- | ASTM D-792 | 1.25 | --- |
比重, 泡沫成型 | --- | ASTM D-792 | 1.13 | --- | |
吸水率 | 24 小时 @ 73F | ASTM D-570 | 0.160 | % | |
吸水率 | 平衡, 73F | ASTM D-570 | 0.35 | % | |
模塑收缩量 | flow, 0.250" | ASTM D-955 | 5-7 | in/in E-3 | |
泡沫塑料 | 物理 0.250" 减重 | --- | 10 | % | |
机械性能 | 泡沫塑料 | 机械 0.250" 减重 | --- | 10 | % |
抗拉强度, 屈服 | 0.250" | ASTM D-638 | 7300 | psi | |
拉伸伸长, 断裂 | 0.250" | ASTM D-638 | 6.2 | % | |
拉伸模量 | 0.250" | ASTM D-638 | 355000 | psi | |
挠曲强度, 屈服 | 0.250" | ASTM D-790 | 13000 | psi | |
挠曲模量 | 0.250" | ASTM D-790 | 405000 | psi | |
剪切强度 | --- | ASTM D-732 | 4500 | psi | |
挠曲蠕变 | 300 小时, 1000 psi | ASTM D-2990 | 0.18 | % | |
伊佐德冲击值, 无缺口 | 73F | ASTM D-4812 | 14.0 | ft-lb/in | |
落镖冲击值 | 73F | GE | 38 | ft-lbs | |
电气性能 | 体积电阻率 | --- | ASTM D-257 | 2E17 | ohm-cm |
表面电阻率 | --- | ASTM D-257 | <1E17 | ohm/sq | |
介电强度 | 空气中, 250 mils | ASTM D-149 | 204.0 | V/mil | |
介电常数 | 100 Hz | ASTM D-150 | 2.22 | --- | |
介电常数 | 1 MHz | ASTM D-150 | 2.12 | --- | |
损耗因数 | 100 Hz | ASTM D-150 | 0.0012 | --- | |
损耗因数 | 1 MHz | ASTM D-150 | 0.0061 | --- | |
泡沫塑料 | 电 0.250" 减重 | --- | 20 | % | |
热 性 能 | 泡沫塑料 | 热 0.250" 减重 | --- | 10 | % |
热指数, 非机械冲击性能 | --- | UL 746B | 110 | deg C | |
HDT(热畸变温度) | 66 psi, 0.250",未退火 | ASTM D-648 | 280 | deg F | |
HDT(热畸变温度) | 264 psi, 0.250",未退火 | ASTM D-648 | 260 | deg F | |
导热率 | --- | ASTM C-177 | 0.15 | W/m-C | |
CTE(热膨胀系数) | flow, -40F ~ 200F | ASTM E-831 | 2 E-5 | in/in-F | |
比热 | --- | ASTM C-351 | 0.28 | BTU/lb-F | |
热指数, 电性能 | --- | UL 746B | 110 | deg C | |
热指数, 机械冲击性能 | --- | UL 746B | 110 | deg C | |
其它性能 | 泡沫塑料 | 火焰分类***小密度 | --- | 0.75 | g/cm3 |
UL 文件号 | 美国 | --- | E121562 | --- | |
V-0额定值 | (测试厚度) | UL-94 | 0.240 | inch | |
5VA额定值 | (测试厚度) | UL-94 | 0.240 | inch | |
氧指数 | (LOI) | ASTM D-2863 | 40.4 | % |
(1)PC 南沙GE:940A.10G4FB.1110.121R.221R-111.925A.EXL1414.
FEX141R-BK.HF110.FXD141R.
(2)PC 美国GE:153R.HF1130.241R.243R.3412R.163.
500R-739.940A-116.940NC.EXRL0087.EXRL0118.EXL1414.EXL1433T.OQ4620
.LS1-111.LS2-X1231T.940A-701.EXRL0109.
(3)PC 台湾陶氏 : Oct-10、Oct-00,990082、1059479
(4)PC 德国拜耳3105.3208.6557.2865.93519415.9425.KU1-9351
2458.2805.2858.2605.6555.6485.2405.2407.2807.2865.3103.
(5)PC 新加坡帝人:L-1225Y、L-1250Y
(6)PC 日本帝人9920.AD-5503.L-1225Y.L-1250Z.L-1250Y
(7)PC 嘉兴帝人L-1225Y.L--2250Y
(8)PC 日本三菱7022IR.7025IR.S3000VR.S3000UR.S2000VR.FPR3500.
S-3000UR.S-2000UR.S2000UR、GSV2020、GSV2030、7025G30、7025G50、7025M10
(9)PC 日本出光: IR2200、IR1900、G-2105.1500
(10)PC 台湾大苍: T-22I
(11)PC 韩国LG-DOW:201-05.201-10、201-15、301V-10、
302-05、303-15、303-22
(12)PC 美国陶氏:201-05,,201-10,201-15,301V-10,302-05,303-15,303-22
(13)PC 上海拜耳 2805.泰国拜耳 2805.2865
(14)PC 加拿大GE:HPM1914.HP2R-112.HP2-112.HPS7.HPM1944.HPS7-1125
(15)PC 西班牙GE:DMX2415.EXL9335-GY8C193
(16)PC 上海GE:1414.500R-73234.920-30163.EXL1414-WH9A320
(17)PC 日本GE:141R-111.HF1110-701
(18)PC 新加坡GE:BPL1000.141R