| 灌封 | |
| 固化类型 | 双组分加成固化型 |
| 产品代码 | RTV615 |
| 特征 | 低粘度灌封材料,可室温固化,符合FDA*** |
| 流动性 | 流动性 |
| 粘度(23oC) Pa.s | 4.0 |
| 适用期(23oC) h | 4.0 |
| 固化条件 oC/h | 150/0.25 |
| 密度(23oC) g/cm3 | 1.02 |
| 硬度(邵氏A) | 44 |
| 拉伸强度 Mpa | 6.40 |
| 伸长率 % | 160 |
| 粘接强度 Mpa | - |
| 导热系数 W/m.K | 0.19 |
| 体积电阻率 MΩ.m | 1.8x107 |
| 介电强度 kv/mm | 19.7 |
| 介电常数 60Hz | 2.89(1KHz) |
| 介电损耗系数 60Hz | 0.0004(1KHz) |
| 颜色(混合后) | 半透明 |
