型号 | KJF240SA/W | KJF240SA/R | KJF240SA/B |
制品名 | FU-40SAW | FU-40SAR | FU-40SAB |
颜色 | 白色 | 红色 | 黑色 |
外型尺寸(mm)宽×深×高 | 314×207×620 | ||
适用面积(m2) | 约31 | ||
静音 | 中 | 强 | |
风量(m3/分) | 0.5 | 1.8 | 4.0 |
耗电量(W) | 3.9 | 7.7 | 33 |
嘈音(dB) | 14 | 50 | |
电源(V/Hz) | 220V/50Hz | ||
重量(kg) | 约6.4 | ||
电源线长(m) | 2.0 | ||
*净化器适用面积测试标准:每小时完成自然通风一次条件下,在所指定的尺寸房间中,灰尘浓度在30分钟内可以从25mg/m3减少到0.15mg/m3 |