| LHF0137 | pSURE -T 载体 | 20次 | 330.00 |
| 60次 | 830.00 | ||
| LHF0138 | pSURE -T 载体连接***盒 | 20次 | 390.00 |
| 60次 | 980.00 | ||
| LHF0139 | pSURE -T Simple载体 | 20次 | 330.00 |
| 60次 | 830.00 | ||
| LHF0140 | pSURE -T Simple载体连接***盒 | 20次 | 390.00 |
| 60次 | 980.00 | ||
| LHF0141 | T4 DNA Ligase | 100U | 80.00 |
| 100U×5 | 320.00 | ||
| 100U×10 | 560.00 | ||
| LHF0142 | pUC18 | 20μg | 120.00 |
| LHF0143 | pUC19 | 20μg | 120.00 |
| LHF0144 | pB***2 | 20μg | 120.00 |
| LHF0145 | λDNA | 100μl | 120.00 |
| LHF0146 | pBluescript ⅡSK(+) | 20μg | 120.00 |
| LHF0147 | pGEMX-T Easy 载体 | 20次 | 350.00 |
| 60次 | 850.00 | ||
| LHF0148 | pGEMX-T Easy 载体连接***盒 new | 20次 | 400.00 |
| 60次 | 990.00 | ||
| LHF0149 | 通用T载体菌落PCR鉴定***盒 new | 80~100次 | 90.00 |
| 400~500次 | 390.00 | ||
| LHF0150 | 平末端DNA加A***盒 new | 25次 | 60.00 |
| 50次 | 90.00 |
