| γ-丁内酯 | 99.90% | 200kg/桶 | 进口 | 20000 | 元/吨 |
| *** | 99.50% | 25kg/袋 | 上海产. | 3500 | 元/吨 |
| 苯乙酮 | 99.90% | 200kg/桶 | 意大利 | 15000 | 元/吨 |
| 苄基三***氯化*** | 99% | 25kg/桶 | 上海产. | 100000 | 元/吨 |
| 苄基三******化*** | 99% | 25kg/桶 | 上海产. | 100000 | 元/吨 |
| 苄基三丁基氯化铵 | 99% | 25kg/桶 | 上海产. | 46000 | 元/吨 |
| 苄基三丁基***化铵 | 99% | 25kg/桶 | 上海产. | 82000 | 元/吨 |
| 苄基***基氯化铵 | 99% | 25kg/桶 | 上海产. | 22000 | 元/吨 |
| 苄基三***氯化铵 | 99% | 25kg/桶 | 上海产. | 18000 | 元/吨 |
| 苄基三******化铵 | 99% | 25kg/桶 | 上海产. | 78000 | 元/吨 |
| 丙二醇 | 医药级 | 210kg/桶 | 韩国 | 12600 | 元/吨 |
| 丙二醇苯醚 | 99% | 200kg/桶 | 美国陶氏 | 19000 | 元/吨 |
