BT-ER(M)弹性刀柄 | CAD图 SYIC P56 | ||||||||
BT-ER(M) SPRING COLLECT CHUCK SYSTEN | |||||||||
锥度 | 型号 | D | D1 | d1 | L1 | L | (筒夹) | (扳手) | 重量 |
TAPER | Code No. | Collet | spanner | (KG) | |||||
NO.30 | BT30-ER8-70M | 8 | 12 | 12 | 70 | 118.4 | ER8 | ER8M | 0.50 |
-ER8-100M | 100 | 148.4 | 0.50 | ||||||
-ER11-70M | 11 | 16 | 15 | 70 | 118.4 | ER11 | ER11M | 0.50 | |
-ER11-100M | 100 | 148.4 | 0.55 | ||||||
-ER11-120M | 120 | 168.4 | 0.60 | ||||||
-ER16-70M | 16 | 22 | 21 | 70 | 118.4 | ER16 | ER16M | 0.55 | |
-ER16-100M | 100 | 148.4 | 0.65 | ||||||
-ER16-120M | 120 | 168.4 | 0.75 | ||||||
-ER20-100M | 20 | 28 | 27 | 100 | 118.4 | ER20 | ER20M | 0.70 | |
-ER20-120M | 120 | 148.4 | 0.80 | ||||||
-ER20-150M | 150 | 198.4 | 1.00 | ||||||
锥度 | 型号 | D | D1 | d1 | L1 | L | (筒夹) | (扳手) | 重量 |
TAPER | Code No. | Collet | spanner | (KG) | |||||
NO.40 | -ER11-125M | 11 | 16 | 15 | 120 | 168.4 | ER11 | ER11M | 1.40 |
-ER11-150M | 150 | 215.4 | 1.50 | ||||||
-ER16-70M | 16 | 22 | 21 | 70 | 118.4 | ER16 | ER16M | 1.20 | |
-ER16-100M | 100 | 148.4 | 1.30 | ||||||
-ER16-125M | 120 | 168.4 | 1.50 | ||||||
-ER16-150M | 150 | 215.4 | 1.60 | ||||||
-ER20-70M | 20 | 28 | 27 | 100 | 118.4 | ER20 | ER20M | 1.20 | |
-ER20-100M | 120 | 148.4 | 1.30 | ||||||
-ER20-125M | 125 | 190.4 | 1.50 | ||||||
-ER20-150M | 150 | 198.4 | 1.60 | ||||||
-ER25-70M | 25 | 42 | 35 | 70 | 118.4 | ER25 | ER25M | 1.30 | |
-ER25-100M | 100 | 148.4 | 1.40 | ||||||
-ER25-120M | 120 | 190.4 | 1.65 | ||||||
-ER25-150M | 150 | 198.4 | 1.70 | ||||||
锥度 | 型号 | D | D1 | d1 | L1 | L | (筒夹) | (扳手) | 重量 |
TAPER | Code No. | Collet | spanner | (KG) | |||||
NO.50 | BT50-ER11-70M | 11 | 16 | 15 | 70 | 171.8 | ER11 | ER11M | 3.80 |
-ER11-90M | 90 | 191.8 | 3.90 | ||||||
-ER11-105M | 105 | 206.8 | 4.00 | ||||||
-ER11-135M | 135 | 236.8 | 4.10 | ||||||
-ER11-165M | 165 | 266.8 | 4.20 | ||||||
-ER16-70M | 16 | 22 | 21 | 70 | 171.8 | ER16 | ER16M | 3.90 | |
-ER16-90M | 90 | 191.8 | 4.00 | ||||||
-ER16-105M | 105 | 206.8 | 4.10 | ||||||
-ER16-135M | 135 | 236.8 | 4.20 | ||||||
-ER16-165M | 165 | 266.8 | 4.30 | ||||||
-ER20-70M | 20 | 28 | 27 | 70 | 171.8 | ER20 | ER20M | 4.00 | |
-ER20-90M | 90 | 191.8 | 4.10 | ||||||
-ER20-105M | 105 | 206.8 | 4.20 | ||||||
-ER20-135M | 135 | 236.8 | 4.40 | ||||||
-ER20-165M | 165 | 266.8 | 4.60 | ||||||
-ER25-70M | 25 | 42 | 35 | 70 |
深圳益能精密五金有限公司电话:传真:联系人: 地址:主营产品:大直径粗镗刀、分割盘、分度盘、第四轴、第五轴、第六轴、主轴增... Copyright © 2025 版权所有: 产品网店铺主体:深圳益能精密五金有限公司 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。 |