| Instruction | ||||||
|
||||||
|
HY-T-24-1 HY-T-24-2 HY-T-24-3 HY-T-24-4 HY-T-24-5 HY-T-220-1 HY-T-220-2 HY-T-220-3 HY-T-220-4 HY-T-220-5 HY-TW-24-1 HY-TW-24-2 HY-TW-24-3 HY-TW-24-4 HY-TW-24-5 HY-TW-220-1 HY-TW-220-2 HY-TW-220-3 HY-TW-220-4 HY-TW-220-5 HY-TB-24-1 HY-TB-24-2 HY-TB-24-3 HY-TB-24-4 HY-TB-24-5 HY-TB-220-1 HY-TB-220-2 HY-TB-220-3 HY-TB-220-4 HY-TB-220-5 HY-TWB-24-1 HY-TWB-24-2 HY-TWB-24-3 HY-TWB-24-4 HY-TWB-24-5 HY-TWB-220-1 HY-TWB-220-2 HY-TWB-220-3 HY-TWB-220-4 HY-TWB-220-5三色灯 多层信号灯 信号灯塔
| 段数 / 型式 | 额定电压 | 消耗电流 | 电灯泡 | 点灭次数 | |||
![]() |
HY-T(TW)-D41-1 | ![]() |
HY-TB(TWB)-D41-1 | 12 V DC | 0.42 A | 12 V 5 W | 约 60次 / 分 (HY-TW) |
| HY-T(TW)-D51-1 | HY-TB(TWB)-D51-1 | 24 V DC | 0.21 A | 24 V 5 W | |||
| HY-T(TW)-A61-1 | HY-TB(TWB)-A61-1 | 110 V AC | 0.07 A | 110 V 5 W | |||
| HY-T(TW)-A71-1 | HY-TB(TWB)-A71-1 | 220 V AC | 0.04 A | 220 V 5 W | |||
![]() |
HY-T(TW)-D41-2 | ![]() |
HY-TB(TWB)-D41-2 | 12 V DC | 0.84 A | 12 V 5 W | |
| HY-T(TW)-D51-2 | HY-TB(TWB)-D51-2 | 24 V DC | 0.42 A | 24 V 5 W | |||
| HY-T(TW)-A61-2 | HY-TB(TWB)-A61-2 | 110 V AC | 0.14 A | 110 V 5 W | |||
| HY-T(TW)-A71-2 | HY-TB(TWB)-A71-2 | 220 V AC | 0.08 A | 220 V 5 W | |||
![]() |
HY-T(TW)-D41-3 | ![]() |
HY-TB(TWB)-D41-3 | 12 V DC | 1.26 A | 12 V 5 W | |
| HY-T(TW)-D51-3 | HY-TB(TWB)-D51-3 | 24 V DC | 0.63 A | 24 V 5 W | |||
| HY-T(TW)-A61-3 | HY-TB(TWB)-A61-3 | 110 V AC | 0.20 A | 110 V 5 W | |||
| HY-T(TW)-A71-3 | HY-TB(TWB)-A71-3 | 220 V AC | 0.11 A | 220 V 5 W | |||
![]() |
HY-T(TW)-D41-4 | ![]() |
HY-TB(TWB)-D41-4 | 12 V DC | 1.68 A | 12 V 5 W | |
| HY-T(TW)-D51-4 | HY-TB(TWB)-D51-4 | 24 V DC | 0.84 A | 24 V 5 W | |||
| HY-T(TW)-A61-4 | HY-TB(TWB)-A61-4 | 110 V AC | 0.27 A | 110 V 5 W | |||
| HY-T(TW)-A71-4 | HY-TB(TWB)-A71-4 | 220 V AC | 0.14 A | 220 V 5 W | |||
![]() |
HY-T(TW)-D41-5 | ![]() |
HY-TB(TWB)-D41-5 | 12 V DC | 2.10 A | 12 V 5 W | |
| HY-T(TW)-D51-5 | HY-TB(TWB)-D51-5 | 24 V DC | 1.05 A | 24 V 5 W | |||
| HY-T(TW)-A61-5 | HY-TB(TWB)-A61-5 | 110 V AC | 0.33 A | 110 V 5 W | |||
| HY-T(TW)-A71-5 | HY-TB(TWB)-A71-5 | 220 V AC | 0.17 A | 220 V 5 W | |||
| 型名 | 型番 | 内容 | ||
| HY | HY-TWB-A71-3 | |||
| 型式区分 | T | 点灯式 | ||
| TW | 点灯, 点灭式 | |||
| TB | BUZZER 点灯式 | |||
| TWB | BUZZER 点灯,点灭式 | |||
| 电压区分 | D41 | 12 V DC | ||
| D51 | 24 V DC | |||
| A61 | 110 V AC | |||
| A71 | 220 V AC | |||
| 段数区分 | 1 | 1段 : 赤 | ||
| 2 | 2段 : 赤, 绿 | |||
| 3 | 3段 : 赤, 黄, 绿 | |||
| 4 | 4段 : 赤, 黄, 绿, 青 | |||
| 5 | 5段 : 赤, 黄, 绿, 青, 白 | |||










