深圳佳德瑞供应原装SKF进口轴承及SKF润滑脂、SKF维修和润滑工具等***性公司,欢迎来函来电垂询。我司竭诚为您提供服务!
联系电话:0755-82254335、82254325、25669944、25669955
联系传真:0755-82194655、25669655
联系人:张小姐、陈小姐
以上产品价格仅供参考。请联系我们!我司将竭诚为你提供服务!
欢迎咨询SKF液压螺母型号,我们竭诚为您服务:HMV10E、HMV11E、HMV12E、HMV13E、HMV14E、HMV15E、HMV16E、HMV17E、HMV18E、HMV19E、HMV20E、HMV21E、HMV22E、HMV23E、HMV24E、HMV25E、HMV26E、HMV27E、HMV28E、HMV29E、HMV20E、HMV31E、HMV32E、HMV33E、HMV34E、HMV36E、HMV38E、HMV40E、HMV41E、HMV42E、HMV43E、HMV44E、HMV45E、HMV46E、HMV47E、HMV48E、HMV50E、HMV52E、HMV54E、HMV56E、HMV58E、HMV60E、HMV62E、HMV64E、HMV66E、HMV68E、HMV69E、HMV70E、HMV72E、HMV73E、HMV74E、HMV76E、HMV77E、HMV80E、HMV82E、HMV84E、HMV86E、HMV88E、HMV90E、HMV92E、HMV94E、HMV96E、HMV98E、HMV100E
| G | d1 | d2 | d3 | B | B1 | ||||
| - | thread | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm2 | kg |
| HMV 10E | M 50x1,5 | 50,5 | 104 | 114 | 38 | 4 | 5 | 2.900 | 2,70 |
| HMV 11E | M 55x2 | 55,5 | 109 | 120 | 38 | 4 | 5 | 3.150 | 2,75 |
| HMV 12E | M 60x2 | 60,5 | 115 | 125 | 38 | 5 | 5 | 3.300 | 2,80 |
| HMV 13E | M 65x2 | 65,5 | 121 | 130 | 38 | 5 | 5 | 3.600 | 3,00 |
| HMV 14E | M 70x2 | 70,5 | 127 | 135 | 38 | 5 | 5 | 3.800 | 3,20 |
| HMV 15E | M 75x2 | 75,5 | 132 | 140 | 38 | 5 | 5 | 4.000 | 3,40 |
| HMV 16E | M 80x2 | 80,5 | 137 | 146 | 38 | 5 | 5 | 4.200 | 3,70 |
| HMV 17E | M 85x2 | 85,5 | 142 | 150 | 38 | 5 | 5 | 4.400 | 3,75 |
| HMV 18E | M 90x2 | 90,5 | 147 | 156 | 38 | 5 | 5 | 4.700 | 4,00 |
| HMV 19E | M 95x2 | 95,5 | 153 | 162 | 38 | 5 | 5 | 4.900 | 4,30 |
| HMV 20E | M 100x2 | 100,5 | 158 | 166 | 38 | 6 | 5 | 5.100 | 4,40 |
| HMV 21E | M 105x2 | 105,5 | 163 | 172 | 38 | 6 | 5 | 5.300 | 4,65 |
| HMV 22E | M 110x2 | 110,5 | 169 | 178 | 38 | 6 | 5 | 5.600 | 4,95 |
| HMV 23E | M 115x2 | 115,5 | 174 | 182 | 38 | 6 | 5 | 5.800 | 5,00 |
| HMV 24E | M 120x2 | 120,5 | 179 | 188 | 38 | 6 | 5 | 6.000 | 5,25 |
| HMV 25E | M 125x2 | 125,5 | 184 | 192 | 38 | 6 | 5 | 6.200 | 5,35 |
| HMV 26E | M 130x2 | 130,5 | 190 | 198 | 38 | 6 | 5 | 6.400 | 5,65 |
| HMV 27E | M 135x2 | 135,5 | 195 | 204 | 38 | 6 | 5 | 6.600 | 5,90 |
| HMV 28E | M 140x2 | 140,5 | 200 | 208 | 38 | 7 | 5 | 6.800 | 6,00 |
| HMV 29E | M 145x2 | 145,5 | 206 | 214 | 39 | 7 | 5 | 7.300 | 6,50 |
| HMV 30E | M 150x2 | 150,5 | 211 | 220 | 39 | 7 | 5 | 7.500 | 6,60 |
| HMV 31E | M 155x3 | 155,5 | 218 | 226 | 39 | 7 | 5 | 8.100 | 6,95 |
| HMV 32E | M 160x3 | 160,5 | 224 | 232 | 40 | 7 | 6 | 8.600 | 7,60 |
| HMV 33E | M 165x3 | 165,5 | 229 | 238 | 40 | 7 | 6 | 8.900 | 7,90 |
| HMV 34E | M 170x3 | 170,5 | 235 | 244 | 41 | 7 | 6 | 9.400 | 8,40 |
| HMV 36E | M 180x3 | 180,5 | 247 | 256 | 41 | 7 | 6 | 10.300 | 9,15 |
| HMV 38E | M 190x3 | 191 | 259 | 270 | 42 | 8 | 7 | 11.500 | 10,5 |
| HMV 40E | M 200x3 | 201 | 271 | 282 | 43 | 8 | 8 | 12.500 | 11,5 |
| HMV 41E | Tr 205x4 | 207 | 276 | 288 | 43 | 8 | 8 | 12.800 | 12,0 |
| HMV 42E | Tr 210x4 | 212 | 282 | 294 | 44 | 8 | 9 | 13.400 | 12,5 |
| HMV 43E | Tr 215x4 | 217 | 287 | 300 | 44 | 8 | 9 | 13.700 | 13,0 |
| HMV 44E | Tr 220x4 | 222 | 293 | 306 | 44 | 8 | 9 | 14.400 | 13,5 |
| HMV 45E | Tr 225x4 | 227 | 300 | 312 | 45 | 8 | 9 | 15.200 | 14,5 |
| HMV 46E | Tr 230x4 | 232 | 305 | 318 | 45 | 8 | 9 | 15.500 | 14,5 |
| HMV 47E | Tr 235x4 | 237 | 311 | 326 | 46 | 8 | 10 | 16.200 | 16,0 |
| HMV 48E | Tr 240x4 | 242 | 316 | 330 | 46 | 9 | 10 | 16.500 | 16,0 |
| HMV 50E | Tr 250x4 | 252 | 329 | 342 | 46 | 9 | 10 | 17.600 | 17,5 |
| HMV 52E | Tr 260x4 | 262 | 341 | 356 | 47 | 9 | 11 | 18.800 | 19,0 |
| HMV 54E | Tr 270x4 | 272 | 352 | 368 | 48 | 9 | 12 | 19.800 | 20,5 |
| HMV 56E | Tr 280x4 | 282 | 363 | 380 | 49 | 9 | 12 | 21.100 | 22,0 |
| HMV 58E | Tr 290x4 | 292 | 375 | 390 | 49 | 9 | 13 | 22.400 | 22,5 |
| HMV 60E | Tr 300x4 | 302 | 386 | 404 | 51 | 10 | 14 | 23.600 | 25,5 |
| HMV 62E | Tr 310x5 | 312 | 397 | 416 | 52 | 10 | 14 | 24.900 | 27,0 |
| HMV 64E | Tr 320x5 | 322 | 409 | 428 | 53 | 10 | 14 | 26.300 | 29,5 |
| HMV 66E | Tr 330x5 | 332 | 419 | 438 | 53 | 10 | 14 | 27.000 | 30,0 |
| HMV 68E | Tr 340x5 | 342 | 430 | 450 | 54 | 10 | 14 | 28.400 | 31,5 |
| HMV 69E | Tr 345x5 | 347 | 436 | 456 | 54 | 10 | 14 | 29.400 | 32,5 |
| HMV 70E | Tr 350x5 | 352 | 442 | 464 | 56 | 10 | 14 | 29.900 | 35,0 |
| HMV 72E | Tr 360x5 | 362 | 455 | 472 | 56 | 10 | 15 | 31.300 | 35,5 |
| HMV 73E | Tr 365x5 | 367 | 460 | 482 | 57 | 11 | 15 | 31.700 | 38,5 |
| HMV 74E | Tr 370x5 | 372 | 466 | 486 | 57 | 11 | 16 | 32.800 | 39,0 |
| HMV 76E | Tr 380x5 | 382 | 476 | 498 | 58 | 11 | 16 | 33.500 | 40,5 |
| HMV 77E | Tr 385x5 | 387 | 483 | 504 | 58 | 11 | 16 | 34.700 | 41,0 |
| HMV 80E | Tr 400x5 | 402 | 499 | 522 | 60 | 11 | 17 | 36.700 | 45,5 |
| HMV 82E | Tr 410x5 | 412 | 510 | 534 | 61 | 11 | 17 | 38.300 | 48,0 |
| HMV 84E | Tr 420x5 | 422 | 522 | 546 | 61 | 11 | 17 | 40.000 | 50,0 |
| HMV 86E | Tr 430x5 | 432 | 532 | 556 | 62 | 11 | 17 | 40.800 | 52,5 |
| HMV 88E | Tr 440x5 | 442 | 543 | 566 | 62 | 12 | 17 | 42.500 | 54,0 |
| HMV 90E | Tr 450x5 | 452 | 554 | 580 | 64 | 12 | 17 | 44.100 | 57,5 |
| HMV 92E | Tr 460x5 | 462 | 565 | 590 | 64 | 12 | 17 | 45.100 | 60,0 |
| HMV 94E | Tr 470x5 | 472 | 576 | 602 | 65 | 12 | 18 | 46.900 | 62,0 |
| HMV 96E | Tr 480x5 | 482 | 587 | 612 | 65 | 12 | 19 | 48.600 | 63,0 |
| HMV 98E | Tr 490x5 | 492 | 597 | 624 | 66 | 12 | 19 | 49.500 | 66,0 |
| HMV 100E | Tr 500x5 | 502 | 609 | 636 | 67 | 12 | 19 | 51.500 | 70,0 |
