
| 型号 | 单位 | SPT15 | SPT20 | SPT25 |
| ***大起升重量 | kg | 1500 | 2000 | 2500 |
| 货叉***小离地高度 | mm | 85 | 85 | 85 |
| 货叉***大离地高度 | mm | 205 | 205 | 205 |
| 货叉长度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 |
| 货叉宽度 | mm | 520/680 | 520/680 | 520/680 |
| 单货叉宽度 | mm | 160 | 160 | 160 |
| 车体宽度 | mm | 660 / 680 | 660 / 680 | 660 / 680 |
| ***小转弯半径 | mm | 1650 | 1650 | 1650 |
| 满载行驶速度 | km/h | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 蓄电池 | Ah/V | 160Ah/24V | 160Ah/24V | 210Ah/24V |
| 外形尺寸 | mm | 1785 x 660(680) x 1310 | 1785 x 660(680) x 1310 | 1785 x 660(680) x 1310 |
| 净重(不含电瓶) | kg | 300 | 325 | 400 |
