| 产品型号: | pioneer350、600、1000 | |||||||
| 产品简介: | ||||||||
|
||||||||
| 1、内置温度补偿,适合车间环境测量; | ||||||||
| 2、测量力可调; | ||||||||
| 3、内置气浮装置,方便移动; | ||||||||
| 4、内置可充电池组,可实现便携测量; | ||||||||
| 5、可测量高度、厚度、槽宽、内外孔径、孔距及***高点、***低点、角度等; | ||||||||
| 6、可手动快速移动,实现快速测量; | ||||||||
| 7、测量速度可调。 | ||||||||
| 二、相关技术参数: | ||||||||
| 型号 | Pioneer350I/II | Pionner600I/II | Pionner1000I/II | |||||
| 测量范围(mm) | 350 | 600 | 1000 | |||||
| 分辨率(mm) | 0.0005 | |||||||
| ***大允许误差 | 2.0+L/300 | |||||||
| 重复性精度 | 1 | |||||||
| ***大手动位移速度(mm/s) | 1000 | |||||||
| ***大电动位移速度(mm/s) | 150 | |||||||
| 测量力(N) | 0.5~1.8 | |||||||
| 电源 | 组合电池组,可充电 | |||||||
| 连续使用时间(H) | >4 | |||||||
| 数据输出 | USB接口 | |||||||
| 操作温度(℃) | +10~+40 | |||||||
| 总高度(mm) | 730 | 980 | 1380 | |||||
| 重量(kg) | 17 | 19.5 | 23.5 | |||||
