| 型号 | 材质 | 流体 | 接口 | 压力 | 口径 | |
| SL-37 | 青铜 | 蒸气、液体、空气、气体 | 丝口 | 0.5-10Kg | 1/2"-2" | 有拉手 |
| SL-38 | 青铜 | 蒸气、液体、空气、气体 | 丝口 | 0.5-10Kg | 1/2"-2" | 无拉手 |
| SL-39 | 不锈钢 | 蒸气、液体、空气、气体 | 丝口 | 0.5-10Kg | 1/2"-2" | 有拉手 |
| SL-40 | 不锈钢 | 蒸气、液体、空气、气体 | 丝口 | 0.5-10Kg | 1/2"-2" | 无拉手 |
| SL-39F | 不锈钢 | 蒸气、液体 | 法兰 | 0.5-10Kg | 1/2"-2" | 有拉手 |
| SL-40F | 不锈钢 | 蒸气、液体 | 法兰 | 0.5-10Kg | 1/2"-2" | 无拉手 |
| SL-23H | 铸铁 | 蒸气、空气 | 法兰 | 0.35-10Kg | 1/2"-21/2" | 有拉手 |
| SL-24H | 铸铁 | 蒸气、液体、空气、气体 | 法兰 | 0.35-10Kg | 1/2"-21/2" | 无拉手 |
| SL-5 | 铸铁 | 蒸气、空气 | 法兰 | 0.35-16Kg | 1/2"-4" | 有拉手 |
| SL-6 | 铸铁 | 蒸气、液体、空气、气体 | 法兰 | 0.35-16Kg | 1/2"-4" | 无拉手 |
| SL-7 | 炭钢 | 蒸气、空气 | 丝口 | 0.35-30Kg | 1/2"-11/4" | 有拉手 |
| SL-8 | 炭钢 | 蒸气、液体、空气、气体 | 丝口 | 0.35-30Kg | 1/2"-11/4" | 无拉手 |
| SL-9 | 炭钢 | 蒸气、空气 | 法兰 | 0.35-30Kg | 1/2"-11/4" | 有拉手 |
| SL-10 | 炭钢 | 蒸气、液体、空气、气体 | 法兰 | 0.35-30Kg | 1/2"-11/4" | 无拉手 |
| SL-11 | 铸铁 | 蒸气、空气 | 法兰 | 0.35-30Kg | 1/2"-6" | 有拉手 |
| SL-12 | 铸铁 | 蒸气、液体、空气、气体 | 法兰 | 0.35-30Kg | 1/2"-6" | 无拉手 |
| SF-1H(有拉手) | 铸钢 | 蒸气、空气 | 丝口 | 1-20Kg | 3/4"-2" | 全量式 |
| SF-2H(无拉手) | 铸钢 | 蒸气、空气 | 丝口 | 1-20Kg | 3/4"-2" | 全量式 |
| SF-13(有拉手) | 铸铁 | 蒸气、空气 | 法兰 | 1-10Kg | 1"-6" | 全量式 |
| SF-14(无拉手) | 铸铁 | 蒸气、液体、空气、气体 | 法兰 | 1-10Kg | 1"-6" | 全量式 |
| SF-15(有拉手) | 铸钢 | 蒸气、空气 | 法兰 | 1-10Kg | 11/2"-6" | 全量式 |
| SF-16(无拉手) | 铸钢 | 蒸气、液体、空气、气体 | 法兰 | 1-10Kg | 11/2"-6" | 全量式 |
| SF-17(有拉手) | 铸钢 | 蒸气、空气 | 法兰 | 1-20Kg | 11/2"-6" | 全量式 |
| SF-18(无拉手) | 铸钢 | 蒸气、液体、空气、气体 | 法兰 | 1-20Kg | 11/2"-6" | 全量式 |
| SF-19(有拉手) | 铸钢 | 蒸气、空气 | 法兰 | 1-30Kg | 1/2"-6" | 全量式 |
| SF-20(无拉手) | 铸钢 | 蒸气、液体、空气、气体 | 法兰 | 1-30Kg | 1/2"-6" | 全量式 |
| SP-4 | 不锈钢 | 各种液体 | 法兰 | 0.12-0.3Kg | 8" | 超低温用 |
| VD-4 | 不锈钢 | 空气、液体 | 法兰 | 0.5Kpa | 8" | 真空用 |
