PC520M数字万用表的详细介绍
|
技术指标: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC520M | 测量量程 | ***高准确度 | 分辨率 | 输入电阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流电压 | 500m/500/5/50/500/1000V | &plu***n;(0.08%+2) | 0.01mv | 10MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流电压 | 500m/500/5/50/500/1000V | &plu***n;(0.5%+3) | 0.01mv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流电流 | 500μ/5m/50m/500m/5/10A | &plu***n;(0.2%+4) | 0.1μA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流电流 | 500μ/5m/50m/500m/5/10A | &plu***n;(0.6%+3) | 0.1μA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电阻 | 50/500/5K/50K/500K/5/50MΩ | &plu***n;(0.2%+2) | 0.01Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电容器容量 | 50n/500n/5μ/50μ500μ/9999μF | &plu***n;(0.8%+3) | 0.01nF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度 | -50度-1000度(带K型传感器) | &plu***n;(0.3%+3) | 1度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 5HZ-125KHZ | &plu***n;(0.01%+2) | 0.001Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通断 | 20Ω-120Ω 有蜂鸣 开路电压约3V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二极管测试 | 开路电压约3.5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率特征 | 40HZ-20KHZ(500V以下) 40HZ-1KHZ(ACA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***丝/ | 12.5A/500V 1R20KA ø6.3*32 | 6LF22(9V)*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内置电池 | 0.63A/250V 1R1.5KA ø5.2*20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸/重量 | H179*W87*D55mm/460g(含机套) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | 测试线(TL-82) ,机套(H-50),温度探头(K-250PC),鳄鱼夹适配器(CL-13),使用说明书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 另购附件: | ||||
| 软件 | PC Link、PC Link Plus;可选光学PC连接电缆:KB-RS2、KB-USB2 | |||
| 电流钳头 | CL-124、CL140、CL-20D、CL-22AD、CL33DC | |||
| 温度探头 | T-300PC(PC Link软件必备的) 、 K-8-250~800 | |||
| K型适配器 | K-AD | |||
| 测试线 | TL-21M、TL-21、 TLF-120 | |||
| 便携套 | C-CD | |||
