MG1000绝缘电阻计的详细介绍
MG1000绝缘电阻计:
| * | 带AC/DC自动识别AC/DC600V电压测量功能 | |||
| * | 有带背光的大液晶显示器 | |||
| * | 4000位数字显示,采样率:2次/秒 | |||
| 安全规格:IEC61010-1 (EN61010-1)2001-02 | ||||
| CAT.III 600V | ||||
|
||||||
|
功能介绍 |
***大精度 |
分辨率 |
||||
| MΩ | 4M/40M/400M/4000M | &plu***n;(3% + 4) | 0.001MΩ | |||
| 测定电压 | 1000/500/250V | |||||
| ACV/DCV | 600V(交流/直流自动检测) | &plu***n;(3% + 2) | 1V | |||
| Ω | 4000Ω(蜂鸣器和ALARM指示器) | &plu***n;(3% + 3) | 1Ω | |||
| Ω | 40Ω | &plu***n;(3% + 10) | 0.01Ω | |||
| 开路电压 | 标称测试电压的1-1.3倍 | |||||
| 额定测量电流 | 1.0-1.2mA | |||||
| 短路电流 | 2mA或更低 | |||||
| 带电线路检测 | 在≧30V(交流电/直流电)或更高于测试负荷时,会发出蜂鸣声且报警亮灯 | |||||
| 电池 | LR6(5号电池)*6 | |||||
| 尺寸/重量 | H170*W142*D57mm/约600g | |||||
| 附件 | 测试线(TL-112),便携式(ST-50),使用说明书 | |||||
| 另购附件: | ||||
| 夹头适配器 | CL-16 |
