2XZ型真空泵
| 型号 | 抽气速率(L/S) | 极限真空 (Pa) | 电机功率 (KW) |
进排气口径 (mm) |
净重(Kg) |
外形尺寸 (长×宽× 高)mm
|
| 2XZ-0.25 | 0.25 | 6×10 -2 | 0.12 | 10 | 15 | 400×125×224 |
| 2XZ-0.5 | 0.5 | 6×10 -2 | 0.18 | 16 | 18 | 445×125×256 |
| 2XZ-1 | 1 | 6×10 -2 | 0.25 | 16 | 19 | 445×125×256 |
| 2XZ-2 | 2 | 6×10 -2 | 0.37 | 25 | 27 | 478×148×277 |
| 2XZ-4 | 4 | 6×10 -2 | 0.55 | 25 | 30 | 518×148×277 |
| XZ-0.5 | 0.5 | 6 | 90 | 11 | 7.5 | 245×155×200 |
| XZ-1 | 1 | 6 | 120 | 15 | 12 | 320×165×220 |
