
|
绝对式(单转)
|
3.6 to 14 V
|
法兰座
|
6 mm
|
|
|||||||||
|
绝对式(单转)
|
3.6 to 14 V
|
法兰座
|
6 mm
|
|
|||||||||
|
绝对式(单转)
|
10 to 30 V
|
电缆
|
10 mm
|
||||||||||
|
绝对式(单转)
|
5 V ± 5%
|
法兰座
|
6 mm
|
||||||||||
|
绝对式(单转)
|
5 V ± 5%
|
电缆
|
6 mm
|
||||||||||
|
绝对式(单转)
|
5 V ± 5%
|
法兰座
|
10 mm
|
||||||||||
|
绝对式(单转)
|
10 to 30 V
|
法兰座
|
6 mm
|
||||||||||
|
绝对式(单转)
|
10 to 30 V
|
法兰座
|
10 mm
|
||||||||||
|
绝对式(单转)
|
9 to 36 V
|
3法兰座
|
6 mm
|
||||||||||
|
绝对式(单转)
|
10 to 30 V
|
电缆
|
6 mm
|
||||||||||
|
绝对式(单转)
|
3.6 to 14 V
|
法兰座
|
10 mm
|
|
|||||||||
|
绝对式(单转)
|
3.6 to 14 V
|
法兰座
|
10 mm
|
|
|||||||||
|
绝对式(单转)
|
9 to 36 V
|
3法兰座
|
10 mm
|
||||||||||
|
绝对式(单转)
|
3.6 to 14 V
|
电缆
|
10 mm
|
|
|||||||||
|
绝对式(单转)
|
3.6 to 14 V
|
电缆
|
10 mm
|
|
|||||||||
|
绝对式(单转)
|
3.6 to 14 V
|
电缆
|
6 mm
|
|
|||||||||
|
绝对式(单转)
|
3.6 to 14 V
|
电缆
|
6 mm
|
|
|||||||||
|
绝对式(单转)
|
5 V ± 5%
|
电缆
|
10 mm
|
| ROD486 3600 27S12-03 R 0,00..73A | 376886-OF |
| LS623 ML320 +/-10u | 336974-4K |
| ERN1331-1024 62S12-30 K 0,00..65B | 317393-02 |
| ERN1331-1024 62S12-30 K 0,00..65B | 317393-55 |
| 17芯插头 | 291697-26 |
| 12芯插头 | 291697-08 |
| ROC413 512 | 631695-08 |
| ERN 1387-2048 | 385487-03 |
| RON350-2048 | 254426-04 |
| TTR ERM200 | 390925-02 |
| AKERM280 | 393000-02 |
| LS107 ML1140 +/-2u | 243888-29 |
| ROD426-3750 根据SN26712483查到的ID | 295434-AS |
| ERN430 1024 | 385430-05 |
| ERN430 500 | 385438-32 |
| ROD466 5000 | 376866-37 |
| ERN480-2048 | 385480-41 |
| IBV606 | 331918-12 |
| LS186C ML840 +/-5u | 336963-19 |
| ROD486-1024 | 376886-09 |
| 电缆 | 344228-03 |
| LS629 ML270 | 344690-11 |
| ROC413 512 | 539582-01 |
| ROQ425 | 574336-02 |
| LS487 ML220 +/-5u | 572250-04 |
| ROD426-1024 | 295434-LN |
| AELB382C | 315420-04 |
| LS603C ML420MM,精度+/-10UM | 336973-74 |
| LS603C ML420MM,精度+/-10UM | 336973-74 |
| LS603C ML270MM,精度+/-10UM | 336973-70 |
| LS603C ML270MM,精度+/-10UM | 336973-70 |
| ND710 | 339725-02 |
| LS629 ML370 +/-10u | 344690-17 |
| LS623 ML370 +/-10u | 336974-4M |
| 线缆 | 310740-03 |
| LC481 ML720 +/-5u | 372849-22 |
| AE LC481 | 384978-02 |
| ERN1387 2048 | 281524-04 |
| LC182 ML840 +/-5u | 368563-07 |
| LC481 ML470 +/-5u | 353703-17 |
| LS406 ML2040 +/-5u | 329984-07 |
| LS704C,ML420,+/-5U | 336979-77 |
| LS487C,ML1240,+/-3U | 560526-20 |
| LS186,ML1740,+/-3U | 336960-53 |
| LS186 ML940 +/-5u | 336960-20 |
| LS487精度5um ML120,无安装架 | 572250-02 |
| LC183 ML640 +/-5 | 557679-06 |
| RON275 18000 | 292389-39 |
| 317393-03 | |
| ECN113 2048 01-58 K 1,0002 42H | 528100-30 |
| LS487C,ML520,+/-5U | 572248-10 |
| AE LS487C | 594875-01 |
| RON786 18000 | 355884-17 |
| LC183 ML3240 | 557678-01 |
| LC183 ML1840 | 557679-18 |
| LS186 1240 3,0 | 336960-48 |
| EQN1325 2048 62s12-78 | 312214-16 |
| EQN1325 2048 62s12-78 | 538234-01 |
| 量块1,0mm | 528753-01 |
| LS688C ML420 +/-10u | 605799-08 |
| LS688C ML220 +/-10u | 605799-04 |
| ND780 | 520010-01 |
| LS186 +/-5u | 336963-41 |
| ROD429 1250 | 514777-03 |
| LIDA17 | 312540-01 |
| LC192F ML1240 5,0 Fanuc01 50 D I | 387089-11 |
| 读数头AKERM280- 2048 | 393000-07 |
| ROQ425 512 27S17-58 R0,00..73A | 586634-03 |
| ROQ425 512 03S17-58 K 1,0002 73A | 586634-07 |
| 读数头AKERM280- 1024 03S12-03R 1,00 01 | 348201-02 |
| LC192F ML440,+/-3U | 341241-14 |
| LS704C,ML420,+/-5U | 336979-77 |
| 385489-08 | |
| ERN1387 2048 | 385487-51 |
| ROD426 1024 | 376846-T7 |
| AELB326 | 255337-15 |
