|
|||
| 光学参数 | |||
| 产品类型 | ***投影机 | ||
| 显示技术 | DLP | ||
| 技术规格 | 德州仪器DLP技术 | ||
| 标称光亮度 | 2500流明 | ||
| 标称光亮度均匀值 | 85% | ||
| 标称对比度 | 4500:1 | ||
| 标准分辨率 | 800×600dpi | ||
| ***高分辨率 | 1600×1200dpi | ||
| 投影参数 | |||
| 投影光源 | 超高压***灯 | ||
| 投影方式 | 正投,背投,吊顶 | ||
| 投影距离 | 1.2-11.3m | ||
| 支持的色彩数目 | 10.7亿色 | ||
| 镜头可否变焦 | 是(手动变焦) | ||
| 变焦比 | 1:1.1 | ||
| 投射比 | 53"@2m(1.86-2.04:1) | ||
| 标配镜头 | F=2.56-2.8,f=21-23mm | ||
| 投影画面尺寸 | 29-300英寸 | ||
| 屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 | ||
| 梯形矫正 | &plu***n;40°垂直,手动 | ||
| 投影灯泡功率 | 190W可替换UHP灯泡 | ||
| 投影灯泡寿命 | 正常模式:4500小时,经济模式:6000小时 | ||
| 输入信号 | 电脑兼容性:IBM PC and Compatibles,Apple iMac/MacBook,and VESA Standa*** 1080p(1920x1080),WSXGA+(1680×1050),WXGA+(1440×900),WXGA(1280×800,1280×768),UXGA(1600×1200),SXGA+(1400×1050),SXGA(1280×1024),XGA(1024×768),SVGA(800×600),VGA(640×480) 视频兼容性:NTSC(3.58/4.43),PAL(B/D/G/H/I/M/N),SECAM(B/D/G/K/K1/L),HDTV(720p,1080i,1080p),EDTV(480p,576p),SDTV(480i,576i) |
||
| 输入端子 | 1×Analog RGB/Component Video(D-sub) 1×Composite Video(RCA) 1×S-Video(Mini DIN) 1×RS232(Mini DIN) |
||
| 电气规格 | |||
| 噪音 | 正常模式:30dB,经济模式:26dB | ||
| 电源性能 | AC100-240V | ||
| 其它参数 | |||
| 产品尺寸 | 280×230×84mm | ||
| 产品重量 | 2.6kg | ||
| 保修信息 | |||
| 保修政策 | ***联保,享受三包服务 | ||
| 质保时间 | 整机2年,灯泡6个月且1000小时 | ||
