二级能效
主要卖点
一、创新
智能睡眠功能,舒适好睡眠
制冷/制热一键通,使用简单便捷
热干燥清洁功能,送风更清新
过滤网清洁提示功能,及时清洁更节能
室内温度可查询功能,舒适温度看得见
二、清雅外观
月光白平面面板,任意搭配家居
印花工艺,彰显时尚活力
超大VLED显示屏,运行状态清晰可见
三、舒适
快速凉感功能,凉爽舒适不用等
强劲运行功能,强劲制冷热
四档送风功能,更多风速选择
四、健康
银离子***滤网、*********康
甲醛克星滤网,有效去除装修污染
型号:
|
KF-23GW/Y-FA(E2)
|
|
KFR-23GW/DY-FA(E2)
|
|
KF-26GW/Y-FA(E2)
|
|
KFR-26GW/DY-FA(E2)
|
|
KF-32GW/Y-FA(E2)
|
|
KFR-32GW/DY-FA(E2)
|
|
KF-35GW/Y-FA(E2)
|
|
KFR-35GW/DY-FA(E2)
|
| 整机型号 | KF-23GW/Y-FA(R2) | KFR-23GW/DY-FA(R2) | KF-26GW/Y-FA(R2) | KFR-26GW/DY-FA(R2) | KF-32GW/Y-FA(R2) | KFR-32GW/DY-FA(R2) | KF-35GW/Y-FA(R2) | KFR-35GW/DY-FA(R2) | ||
| 能效比 | 3.59 | 3.58 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | ||
| 能效等级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | ||
| 电源规格(V-PH-Hz) | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | ||
| 制冷 | 制冷量(W) | 2360 | 2360 | 2660 | 2660 | 3230 | 3230 | 3570 | 3550 | |
| 制冷功率(W) | 666 | 660 | 741 | 741 | 900 | 900 | 994 | 990 | ||
| 额定电流(A) | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | ||
| 制热 | 制热量(W) | / | 2680+/800 | / | 3050+800 | / | 3050+800 | / | 3950+800 | |
| 制热功率(W) | / | 690+800 | / | 770+800 | / | 990+800 | / | 1130+800 | ||
| 额定电流(A) | / | 3.2+3.6 | / | 3.6+3.6 | / | 4.6+3.6 | / | 5.2+3.6 | ||
| 运行噪音dB(A) | 室内 | 低-高风档 | 23.5-34 | 23.5-34 | 23.5-34.5 | 24-34 | 25-36.5 | 25-36.5 | 25-36.5 | 25-36.5 |
| 超高风档 | 低于国标《GB/T7725-2004房间空气调节器》规定数值 | |||||||||
| 室外 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 51 | ||
| 循环风量(m3/h) | 540 | 540 | 560 | 560 | 630 | 630 | 650 | 650 | ||
| 质量(kg) | 室内 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 10 | 10.5 | 10 | 10.5 | |
| 室外 | 29 | 31 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 45 | ||
| 外形尺寸(mm) (宽×高×深) |
室内 | 800×265×210 | 800×265×210 | 850×265×210 | 850×265×210 | 850×265×210 | 850×265×210 | 850×265×210 | 843×540×250 | |
| 室外 | 843×540×250 | 843×540×250 | 843×540×250 | 843×540×250 | 843×540×250 | 843×540×250 | 843×540×250 | 870×600×345 | ||
| 控制方式 | 遥控 | 遥控 | 遥控 | 遥控 | 遥控 | 遥控 | 遥控 | 遥控 | ||
| 制冷适用面积(m2) | 10-17 | 10-17 | 12-19 | 12-19 | 15-23 | 15-23 | 16-25 | 16-25 | ||
| 制热适用面积(m2) | / | 12-16 | / | 13-17 | / | 16-21 | / | 17-23 | ||
图片及文字介绍仅供参考,请以实物为准。
本产品信息请以厂家***新公布数据为准;
