主要卖点
• 数码随身感功
• 热干燥清洁功能
• 热过滤网清洁提示功能
• 高金镀换热系统(D型)
• 室内温度可查询功能
• 超静音运行功能
产品型号
一级能效:
• KF-23GW/Y-E2(E1)
• KF-26GW/Y-E2(E1)
• KF-32GW/Y-E2(E1)
• KF-35GW/Y-E2(E1)
• KFR-23GW/DY-E2(E1)
• KFR-26GW/DY-E2(E1)
• KFR-32GW/DY-E2(E1)
• KFR-35GW/DY-E2(E1)
二级能效:
• KF-23GW/Y-E2(E2)
• KF-26GW/Y-E2(E2)
• KF-32GW/Y-E2(E2)
• KF-35GW/Y-E2(E2)
• KFR-23GW/DY-E2(E2)
• KFR-26GW/DY-E2(E2)
• KFR-32GW/DY-E2(E2)
• KFR-35GW/DY-E2(E2)
• KF-23GW/Y-E2(R2)
• KFR-23GW/DY-E2(R2)
• KF-26GW/Y-E2(R2)
• KFR-26GW/DY-E2(R2)
• KFR-32GW/DY-E2(R2)
• KF-35GW/Y-E2(R2)
• KFR-35GW/DY-E2(R2)
| 整机型号 | KF-23GW/Y-E2(R2) | |
| 能效比 | 3.59 | |
| 能效等级 | 2级 | |
| 电源规格(V-PH-Hz) | 220-1-50 | |
| 制冷 | 制冷量(W) | 2390 |
| 制冷功率(W) | 666 | |
| 额定电流(A) | 3.1 | |
| 制热 | 制热量(W) | / |
| 制热功率(W) | / | |
| 额定电流(A) | / | |
| 噪音(dB) | 室内 | 23.5-34 |
| 室内(超高风挡) | 低于国标《GB/T7725-2004房间空气调节器》规定数值 | |
| 室外 | 48 | |
| 循环风量(m³/h) | 540 | |
| 质量(kg) | 室内 | 9.5 |
| 室外 | 29 | |
| 外形尺寸(mm)(宽 X 高 X 深) | 室内 | 800 x 265 x 205 |
| 室外 | 843 x 540 x 250 | |
| 控制方式 | 遥控 | |
| 制冷适用面积(m²) | 10-17 | |
| 制热适用面积(m²) | / | |
| 整机型号 | KFR-23GW/DY-E2(R2) | |
| 能效比 | 3.58 | |
| 能效等级 | 2级 | |
| 电源规格(V-PH-Hz) | 220-1-50 | |
| 制冷 | 制冷量(W) | 2360 |
| 制冷功率(W) | 660 | |
| 额定电流(A) | 3.1 | |
| 制热 | 制热量(W) | 2680+800 |
| 制热功率(W) | 690+800 | |
| 额定电流(A) | 3.2+3.6 | |
| 噪音(dB) | 室内 | 23.5-34 |
| 室内(超高风挡) | 低于国标《GB/T7725-2004房间空气调节器》规定数值 | |
| 室外 | 48 | |
| 循环风量(m³/h) | 540 | |
| 质量(kg) | 室内 | 10 |
| 室外 | 31 | |
| 外形尺寸(mm)(宽 X 高 X 深) | 室内 | 800 x 265 x 205 |
| 室外 | 843 x 540 x 250 | |
| 控制方式 | 遥控 | |
| 制冷适用面积(m²) | 10-17 | |
| 制热适用面积(m²) | 12-16 | |
| 整机型号 | KF-26GW/Y-E2(R2) | |
| 能效比 | 3.59 | |
| 能效等级 | 2级 | |
| 电源规格(V-PH-Hz) | 220-1-50 | |
| 制冷 | 制冷量(W) | 2660 |
| 制冷功率(W) | 741 | |
| 额定电流(A) | 3.5 | |
| 制热 | 制热量(W) | / |
| 制热功率(W) | / | |
| 额定电流(A) | / | |
| 噪音(dB) | 室内 | 23.5-34.5 |
| 室内(超高风挡) | 低于国标《GB/T7725-2004房间空气调节器》规定数值 | |
| 室外 | 49 | |
| 循环风量(m³/h) | 560 | |
| 质量(kg) | 室内 | 10 |
| 室外 | 30 | |
| 外形尺寸(mm)(宽 X 高 X 深) | 室内 | 800 x 265 x 205 |
| 室外 | 843 x 540x 250 | |
| 控制方式 | 遥控 | |
| 制冷适用面积(m²) | 12-19 | |
| 制热适用面积(m²) | / | |
| 整机型号 | KFR-26GW/DY-E2(R2) | |
| 能效比 | 3.59 | |
| 能效等级 | 2级 | |
| 电源规格(V-PH-Hz) | 220-1-50 | |
| 制冷 | 制冷量(W) | 2660 |
| 制冷功率(W) | 741 | |
| 额定电流(A) | 3.5 | |
| 制热 | 制热量(W) | |
| 制热功率(W) | 770+800 | |
| 额定电流(A) | 3.8+3.6 | |
| 噪音(dB) | 室内 | 23.5-34.5 |
| 室内(超高风挡) | 低于国标《GB/T7725-2004房间空气调节器》规定数值 | |
| 室外 | 49 | |
| 循环风量(m³/h) | 560 | |
| 质量(kg) | 室内 | 10.5 |
| 室外 | 32 | |
| 外形尺寸(mm)(宽 X 高 X 深) | 室内 | 800 x 265 x 205 |
| 室外 | 843 x 540 x 250 | |
| 控制方式 | 遥控 | |
| 制冷适用面积(m²) | 12-19 | |
| 制热适用面积(m²) | 13-17 | |
| 整机型号 | KFR-32GW/DY-E2(E2) | |
| 能效比 | 3.59 | |
| 能效等级 | 2级 | |
| 电源规格(V-PH-Hz) | 220-1-50 | |
| 制冷 | 制冷量(W) | 3230 |
| 制冷功率(W) | 900 | |
| 额定电流(A) | 4.2 | |
| 制热 | 制热量(W) | 3050+800 |
| 制热功率(W) | 990-800 | |
| 额定电流(A) | 4.6+3.6 | |
| 噪音(dB) | 室内 | 25-36.5 |
| 室内(超高风挡) | 低于国标《GB/T7725-2004房间空气调节器》规定数值 | |
| 室外 | 50 | |
| 循环风量(m³/h) | 630 | |
| 质量(kg) | 室内 | 10.5 |
| 室外 | 34 | |
| 外形尺寸(mm)(宽 X 高 X 深) | 室内 | 850 x 265 x 205 |
| 室外 | 843 x 540 x 250 | |
| 控制方式 | 遥控 | |
| 制冷适用面积(m²) | 15-23 | |
| 制热适用面积(m²) | 16-21 | |
| 整机型号 | KF-35GW/Y-E2(R2) | |
| 能效比 | 3.59 | |
| 能效等级 | 2级 | |
| 电源规格(V-PH-Hz) | 220-1-50 | |
| 制冷 | 制冷量(W) | 3570 |
| 制冷功率(W) | 994 | |
| 额定电流(A) | 4.6 | |
| 制热 | 制热量(W) | / |
| 制热功率(W) | / | |
| 额定电流(A) | / | |
| 噪音(dB) | 室内 | 25-38.5 |
| 室内(超高风挡) | 低于国标《GB/T7725-2004房间空气调节器》规定数值 | |
| 室外 | 50 | |
| 循环风量(m³/h) | 650 | |
| 质量(kg) | 室内 | 10 |
| 室外 | 35 | |
| 外形尺寸(mm)(宽 X 高 X 深) | 室内 | 850 x 265 x 205 |
| 室外 | 843 x 540 x 250 | |
| 控制方式 | 遥控 | |
| 制冷适用面积(m²) | 16-25 | |
| 制热适用面积(m²) | / | |
| 整机型号 | KFR-35GW/DY-E2(R2) | |
| 能效比 | 3.59 | |
| 能效等级 | 2级 | |
| 电源规格(V-PH-Hz) | 220-1-50 | |
| 制冷 | 制冷量(W) | 3550 |
| 制冷功率(W) | 990 | |
| 额定电流(A) | 4.6 | |
| 制热 | 制热量(W) | 3950+800 |
| 制热功率(W) | 1130+800 | |
| 额定电流(A) | 5.2+3.6 | |
| 噪音(dB) | 室内 | 25-30.5 |
| 室内(超高风挡) | 低于国标《GB/T7725-2004房间空气调节器》规定数值 | |
| 室外 | 51 | |
| 循环风量(m³/h) | 650 | |
| 质量(kg) | 室内 | 10.5 |
| 室外 | 45 | |
| 外形尺寸(mm)(宽 X 高 X 深) | 室内 | 850 x 265 x 205 |
| 室外 | 843 x 540 x 250 | |
| 控制方式 | 遥控 | |
| 制冷适用面积(m²) | 16-25 | |
| 制热适用面积(m²) | 17-23 | |
本产品信息请以厂家***新公布数据为准;
深圳地区分类:福田***,罗湖***,南山***,龙岗***,宝安***,龙华***,盐田***
