我们主要是做VB振动电机,ZDS振动电机,TZD振动电机,YZS振动电机,YZO振动电机,YZD振动电机,YZU振动电机,JZO振动电机,
YZD-10-4振动电机(功率:0.55KW,电压:380V,激振力:10KN,4级振动器)厂家***,价格优惠,YZD振动电机型号规格齐全,现货供应,欢迎来电咨询订购
魏经理:150-9036-2760(微信同号)
YZD系列振动电机产品介绍
YZD振动电机主要特点
2.因利用平稳的回转产生振动,噪声低。
3.激振力与出力配合适当,机体质量轻、体积小。
4.可多机组合成各种振动形式,以完成各种作业要求。
5.全封闭结构,可在任何无防爆要求的粉尘条件下工作。
6.只需调节两端外侧的偏心块,使之与内侧偏心块形成一定的夹角,就可无级调整激振力。
7.电机的设计可随需要做适当的调整,以适用于特殊的环境:660V或60HZ特殊电压及电源频率,气温极高或极低的工作场所、防尘防水要求较高的场所、地处海拔较高的场所等。
YZD-10-4振动电机外形安装尺寸及技术参数:
型 号 | 激振力 (KN) | 功 率 (kw) | 电流(A) | 振频(r/min) | 安 装 尺 寸 | 重 量 (Kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
YZD-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZD-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 14 | |
YZD-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 4 | 14 | 20 | |
YZD-5-2 | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 21 | |
YZD-10-2 | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 31 | |
YZD-15-2 | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 47 | |
YZD-20-2 | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 40 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 68 | |
YZD-30-2 | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 107 | |
YZD-50-2 | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 52 | 200 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 210 | |
YZD-1.0-4 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZD-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 16 | |
YZD-3-4 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 | |
YZD-5-4 | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 32 | |
YZD-10-4 | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 49 | |
YZD-15-4 | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 76 | |
YZD-20-4 | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZD-30-4 | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 117 | |
YZD-50-4 | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 33 | 219 | |
YZD-75-4 | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 220 | 500 | 670 | 480 | 350 | 4 | 39 | 360 | |
YZD-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 |
YZD-3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 35 | |
YZD-5-6 | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 50 | |
YZD-10-6 | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZD-15-6 | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 125 | |
YZD-20-6 | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 130 | |
YZD-30-6 | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZD-40-6 | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 35 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZD-50-6 | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 210 | 465 | 670 | 480 | 350 | 4 | 45 | 300 | |
YZD-75-6 | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 250 | 35 | 220 | 500 | 730 | 480 | 350 | 4 | 45 | 400 | |
YZD-100-6 | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 420 | |
YZD-125-6 | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 468 |
注明:我公司同时还生产有YZS、TZD、JZO、YZU等系列振动电机;订货时请注明电机功率、激振力、级数;告知发货到站名、包装要求、台数。
开启式振动电机时在定子两侧与端盖上都有很大的通风口,这种振动电机价格便宜、散热条件比较好。但是在电机构造上没有特殊的防护装置,容易进灰尘、水滴、铁屑等,只能在清洁、干燥的环境中使用。
振动电机使用不正确时不仅电机本身寿命缩短,对所拖动的机械设备也造成较大的***,所以在使用振动电机时要严格按照振动电机的使用说明进行使用,增加巡检次数及力度,发现事故隐患后及时处理,万万不能带病维持运行。合理的使用,勤快认真的巡检才能更好的发挥振动电机的作用,才能延长振动电机的使用寿命。