PEACOCK孔雀杆杆表/PCN-SU杠杆表/日本尾崎杠杆表PCN-SU
日本孔雀PEACOCK CC-1S CC-3 PCD-18 PCN-SU PCN-2Z(A) PCN-1LD
电子量表显示器
C-500 C-700 CM-5B C-7HS
针盘式千分表
5B 5B-HG 5-SWF 25 25F-RE 55
针盘式百分表
107 107-DX 107-SA 107-HG 107W 107F-T 107-E57 57-SWA
日本尾崎-PEACOCK 杠杆式量
| 目 量 | 0.001mm |
| 測定範囲 | 0.14mm |
ノークラ***チタイプ
高精度

| 型 式 | 目 量 (mm) |
測定範囲 (mm) |
目盛仕様 | 精度 (μm) | 測定力 (N) 以下 |
標準価格 | |||
| 広範囲行***精度 | 隣接誤差 | もどり誤差 | |||||||
| PCN-1AU | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 | 15,700円 | |
| PCN-1BU | 0.01 | 0.8 | 0 - 40 - 0 | 8 | 5 | 3 | 0.3 | 15,700円 | |
| PCN-1LU | 0.01 | 1.0 | 0 - 50 - 0 | 10 | 5 | 4 | 0.3 | 18,600円 | |
| PCN-2U | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | 18,600円 | |
| PCN-2BU | 0.002 | 0.2 | 0 - 100 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | 19,200円 | |
| PCN-SU | 0.001 | 0.14 | 0 - 70 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | 19,200円 | |
| PCN-5U | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 | 14,800円 | |
| PCN-6U | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | 16,400円 | |
联 系 人:刘彬
联系电话:0755-83723047
0755-81755080
传真电话:0755-81758620
移动电话:13510879665
网 址:http:///
