一般空调的粗过滤系统,可延长袋式及 HFPA 过滤器的使用寿命工厂废气、加工集尘的粗过滤网。
产品规格:
| 标准尺寸 | 实际尺寸 | 风量(CFM) | 滤材面积(SQFT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | H | W | D | MEDIUM | HIGH | STD CAP | HIGHT CAP |
| 8X16X1 | 7 3/4 | 5 3/4 | 3/4 | 325 | 450 | 1.6 | 2.4 |
| 10X10X1 | 9 3/4 | 9 3/4 | 3/4 | 250 | 350 | 1.3 | 1.7 |
| 10X20X1 | 9 1/2 | 19 1/2 | 3/4 | 525 | 700 | 2.5 | 3.2 |
| 10X24X1 | 9 3/8 | 23 3/8 | 3/4 | 625 | 825 | 3.0 | 3.9 |
| 10X25X1 | 9 3/4 | 24 3/4 | 3/4 | 650 | 820 | 3.1 | 4.1 |
| 12X12X1 | 11 3/4 | 11 3/4 | 3/4 | 375 | 850 | 1.8 | 2.3 |
| 12X16X1 | 11 3/4 | 15 3/4 | 3/4 | 500 | 500 | 2.4 | 3.2 |
| 12X20X1 | 11 3/4 | 19 3/4 | 3/4 | 625 | 650 | 3.0 | 4.0 |
| 12X24X1 | 11 3/8 | 23 3/8 | 3/4 | 750 | 825 | 3.6 | 4.8 |
| 12X25X1 | 11 3/4 | 24 3/4 | 3/4 | 775 | 1000 | 3.7 | 5.0 |
| 14X20X1 | 13 1/2 | 19 1/2 | 3/4 | 725 | 1025 | 3.5 | 4.7 |
| 14X24X1 | 13 3/8 | 23 3/8 | 3/4 | 875 | 975 | 4.2 | 5.7 |
| 14X25X1 | 13 1/2 | 24 1/2 | 3/4 | 900 | 1150 | 4.4 | 5.9 |
| 15X20X1 | 14 1/2 | 19 1/2 | 3/4 | 775 | 1200 | 3.7 | 5.0 |
| 15X25X1 | 14 1/2 | 24 1/2 | 3/4 | 975 | 1050 | 4.7 | 6.2 |
| 16X16X1 | 15 3/4 | 15 3/4 | 3/4 | 650 | 1300 | 3.2 | 4.3 |
| 16X20X1 | 15 1/2 | 19 1/2 | 3/4 | 825 | 875 | 4.0 | 5.2 |
| 16X24X1 | 15 3/4 | 23 2/8 | 3/4 | 1000 | 1100 | 4.8 | 6.3 |
| 16X25X1 | 15 1/2 | 24 1/2 | 3/4 | 1050 | 1325 | 5.0 | 5.6 |
| 18X18X1 | 17 3/4 | 17 3/4 | 3/4 | 850 | 1400 | 4.1 | 5.5 |
| 18X20X1 | 17 3/4 | 19 3/4 | 3/4 | 925 | 1125 | 4.5 | 6.0 |
| 18X22X1 | 17 3/4 | 21 3/4 | 3/4 | 1025 | 1250 | 5.0 | 6.7 |
| 18X24X1 | 17 3/8 | 23 3/8 | 3/4 | 1125 | 1375 | 5.4 | 7.2 |
| 18X25X1 | 17 1/2 | 24 1/2 | 3/4 | 1175 | 1500 | 5.6 | 7.5 |
| 20X20X1 | 19 1/2 | 19 1/2 | 3/4 | 1050 | 1550 | 5.0 | 6.7 |
| 20X24X1 | 19 3/8 | 23 3/8 | 3/4 | 1250 | 1400 | 6.0 | 8.1 |
| 20X25X1 | 19 1/2 | 24 1/2 | 3/4 | 1300 | 1650 | 6.2 | 8.4 |
| 22X22X1 | 21 3/4 | 21 3/4 | 3/4 | 1250 | 1750 | 6.1 | 8.1 |
| 22X24X1 | 23 3/8 | 23 3/8 | 3/4 | 1500 | 1675 | 7.2 | 9.6 |
| 25X25X1 | 24 3/4 | 24 3/4 | 3/4 | 1625 | 2000 | 7.8 | 10.3 |
| 10X10X2 | 9 3/4 | 9 3/4 | 13 /4 | 250 | 350 | 2.1 | 3.2 |
| 10X20X2 | 9 1/2 | 19 1/2 | 13 /4 | 250 | 525 | 4.1 | 6.2 |
| 12X20X2 | 11 3/4 | 19 3/4 | 13 /4 | 625 | 825 | 5.2 | 7.8 |
| 12X24X2 | 11 3/8 | 23 3/8 | 13 /4 | 750 | 1000 | 6.2 | 9.3 |
| 14X20X2 | 13 1/2 | 19 1/2 | 13 /4 | 725 | 975 | 6.2 | 8.8 |
| 14X25X2 | 13 1/2 | 24 1/2 | 13 /4 | 900 | 1200 | 7.8 | 11.0 |
| 15X20X2 | 14 1/2 | 19 1/2 | 13 /4 | 775 | 1025 | 6.7 | 9.8 |
| 16X16X2 | 15 3/4 | 15 3/4 | 13 /4 | 650 | 875 | 5.5 | 8.4 |
| 16X20X2 | 15 1/2 | 19 1/2 | 13 /4 | 825 | 1100 | 6.7 | 10.4 |
| 16X24X2 | 15 3/8 | 23 3/8 | 13 /4 | 1000 | 1325 | 8.1 | 12.4 |
| 16X25X2 | 15 1/2 | 24 1/2 | 13 /4 | 1050 | 1400 | 8.4 | 12.9 |
| 18X22X2 | 17 3/4 | 21 3/4 | 13 /4 | 1025 | 1375 | 8.6 | 13.2 |
| 18X24X2 | 17 3/8 | 23 3/8 | 13 /4 | 1125 | 1500 | 9.3 | 14.3 |
| 18X25X2 | 17 3/4 | 24 3/4 | 13 /4 | 1175 | 1500 | 9.7 | 14.9 |
| 20X20X2 | 19 1/2 | 19 1/2 | 13 /4 | 1050 | 1400 | 8.8 | 12.9 |
| 20X24X2 | 19 3/8 | 23 3/8 | 13 /4 | 1250 | 1650 | 10.6 | 15.5 |
| 20X25X2 | 19 1/2 | 24 1/2 | 13 /4 | 1300 | 1750 | 11.0 | 16.2 |
| 24X24X2 | 23 3/8 | 23 3/8 | 13 /4 | 1500 | 2000 | 12.4 | 18.6 |
| 25X25X2 | 24 3/4 | 24 3/4 | 13/4 | 1625 | 2150 | 13.6 | 20.1 |
| 12X24X4 | 11 3/8 | 23 3/8 | 35/8 | 1000 | 1250 | 11.5 | 15.3 |
| 16X20X4 | 15 3/8 | 19 3/8 | 35/8 | 1100 | 1400 | 12.8 | 17.5 |
| 16X25X4 | 15 3/8 | 24 3/8 | 35/8 | 1400 | 1750 | 16.0 | 21.3 |
| 18X24X4 | 17 3/8 | 23 3/8 | 35/8 | 1500 | 1875 | 17.9 | 23.0 |
| 20X20X4 | 19 3/8 | 19 3/8 | 35/8 | 1400 | 1750 | 16.0 | 21.3 |
| 20X24X4 | 19 3/8 | 23 3/8 | 35/8 | 1657 | 2100 | 19.2 | 25.5 |
| 20X25X4 | 19 3/8 | 24 3/8 | 35/8 | 1750 | 2200 | 19.9 | 25.5 |
| 20X25X4 | 19 3/8 | 24 /38 | 35/8 | 1750 | 2200 | 19.9 | 26.6 |
| 24X24X4 | 23 3/8 | 23 3/8 | 35/8 | 2000 | 2500 | 23.0 | 30.6 |
| 25X29X4 | 24 3/8 | 28 3/8 | 35/8 | 2625 | 3135 | 29.3 | 38.6 |
| 28X30X4 | 27 3/8 | 29 3/8 | 35/8 | 2900 | 3650 | 34.3 | 44.7 |
|
|
