DJM1238 | 12 | 40.2 | 38.0 | 33.3 | 30.3 | 23.4 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | 13.2 | T6 |
DJM1240 | 12 | 42.4 | 40.0 | 35.0 | 31.8 | 24.6 | 255±2 | 97±1 | 203±2 | 203±2 | 13.1 | T7 |
DJM1245 | 12 | 47.8 | 45.0 | 39.4 | 35.7 | 27.7 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | 14.5 | T6 |
DJM1250 | 12 | 53.0 | 50.0 | 43.8 | 39.9 | 30.8 | 257±2 | 132±1 | 200±2 | 200±2 | 16.0 | T6 |
DJM1255 | 12 | 58.4 | 55.0 | 48.2 | 43.8 | 33.8 | 229±2 | 138±1 | 205±2 | 226±2 | 17.0 | T6/T9/T14 |
DJM1260 | 12 | 63.6 | 60.0 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 230±2 | 18.5 | T6/T9/T14 |
DJM1265 | 12 | 69.0 | 65.0 | 57.0 | 51.6 | 40.0 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | 21.0 | T6/T14 |
DJW1275 | 12 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | 21.6 | T6 |
DJM1275H | 12 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 230±2 | 21.0 | T6/T9/T14 |
DJM1280 | 12 | 84.8 | 80.0 | 70.0 | 63.6 | 49.2 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | 22.6 | T6 |
DJM1290 | 12 | 95.4 | 90.0 | 79.0 | 71.7 | 55.4 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | 28.0 | T11 |
DJM1290H | 12 | 95.4 | 90.0 | 79.0 | 71.7 | 55.4 | 305±3 | 168±1 | 207±2 | 229±2 | 27.0 | T6/T9/T14 |
DJM12100 | 12 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 61.5 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | 30.0 | T11 |
DJM12120 | 12 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 73.8 | 410±3 | 177±1 | 225±2 | 225±2 | 35.0 | T11 |
DJM12140 | 12 | 148 | 140 | 123 | 111 | 86.1 | 344±3 | 171±1 | 274±2 | 280±2 | 46.3 | T11 |
DJM12150 | 12 | 159 | 150 | 132 | 119 | 92.3 | 485±3 | 170±1 | 240±2 | 240±2 | 42.5 | T11 |
DJM12180 | 12 | 191 | 180 | 158 | 143 | 111 |
广州市尚驰电子科技有限公司电话:传真:联系人: 地址:主营产品:UPS不间断电源 稳压电源 免维护铅酸蓄电池 Copyright © 2025 版权所有: 产品网店铺主体:广州市尚驰电子科技有限公司 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。 |