合肥达机代理日本原装UNITTA同步皮带、全系列产品价格好、品质优、服务有保障!
产品名称:日本UNITTA3GT皮带、传送带、同步带
产品品牌:日本UNITTA
关键字:工业皮带,传动皮带,机械传动皮带、进品原装皮带
台商独资企业,台湾总部成立于1988年。上海公司成立于2001年. 合肥分公司成立于2015年. 我们是一家专业代理以及生产为一体的全面型公司。中国总代理品牌包括:日本unitta、美国gates、日本nitta、德国contitech、德国synchroflex同步带、德国bercoflex同步带、意大利ELATECH、意大利麦高迪 等各类进口品牌。本公司常年库存大量现货,供货及时,欢迎各界朋友来电垂询!
联系人:李经理 手机/微信:13395651271 QQ:2770134194
邮箱:ruic-li@ 网址:http://unitta-
电源夹点®GT皮带|GATES UNITTA ASIA|盖茨·优霓达亚洲株式会社
电源夹点®GT皮带
特长
新的圆弧齿形
该齿形通过渐开式运动制成的带状齿形状与皮带齿形状近似,实现了平滑的咬合和优良的传达性能的并存。


最小的衬套
所谓拉杆,是指把定时带和皮带轮咬合在一起时的牙面间的缝隙.


高的牙跳扭矩
采用新圆弧齿形,实现相对于齿距大小的齿高度,达到高跳转矩(跳转扭矩).

精密的传动
最小的螺纹、新圆弧齿形带来的特有的定心效果,可实现高定位精度和精确的旋转传动.

UNITTA 3GT实物图片展示一览表


3GT皮带尺寸一览表

| 呼称 | ピッチ周長 | 歯数 |
|---|---|---|
| 81 – 3GT | 81 | 27 |
| 93 – 3GT | 93 | 31 |
| 102 – 3GT | 102 | 34 |
| 105 – 3GT | 105 | 35 |
| 108 – 3GT | 108 | 36 |
| 111 – 3GT | 111 | 37 |
| 114 – 3GT | 114 | 38 |
| 117 – 3GT | 117 | 39 |
| 120 – 3GT | 120 | 40 |
| 123 – 3GT | 123 | 41 |
| 126 – 3GT | 126 | 42 |
| 129 – 3GT | 129 | 43 |
| 132 – 3GT | 132 | 44 |
| 135 – 3GT | 135 | 45 |
| 138 – 3GT | 138 | 46 |
| 141 – 3GT | 141 | 47 |
| 144 – 3GT | 144 | 48 |
| 147 – 3GT | 147 | 49 |
| 150 – 3GT | 150 | 50 |
| 156 – 3GT | 156 | 52 |
| 159 – 3GT | 159 | 53 |
| 162 – 3GT | 162 | 54 |
| 168 – 3GT | 168 | 56 |
| 174 – 3GT | 174 | 58 |
| 177 – 3GT | 177 | 59 |
| 180 – 3GT | 180 | 60 |
| 呼称 | ピッチ周長 | 歯数 |
| 186 – 3GT | 186 | 62 |
| 189 – 3GT | 189 | 63 |
| 192 – 3GT | 192 | 64 |
| 195 – 3GT | 195 | 65 |
| 198 – 3GT | 198 | 66 |
| 201 – 3GT | 201 | 67 |
| 204 – 3GT | 204 | 68 |
| 207 – 3GT | 207 | 69 |
| 210 – 3GT | 210 | 70 |
| 213 – 3GT | 213 | 71 |
| 216 – 3GT | 216 | 72 |
| 219 – 3GT | 219 | 73 |
| 222 – 3GT | 222 | 74 |
| 225 – 3GT | 225 | 75 |
| 228 – 3GT | 228 | 76 |
| 231 – 3GT | 231 | 77 |
| 234 – 3GT | 234 | 78 |
| 237 – 3GT | 237 | 79 |
| 240 – 3GT | 240 | 80 |
| 243 – 3GT | 243 | 81 |
| 246 – 3GT | 246 | 82 |
| 249 – 3GT | 249 | 83 |
| 252 – 3GT | 252 | 84 |
| 255 – 3GT | 255 | 85 |
| 258 – 3GT | 258 | 86 |
| 264 – 3GT | 264 | 88 |
| 呼称 | ピッチ周長 | 歯数 |
| 267 – 3GT | 267 | 89 |
| 270 – 3GT | 270 | 90 |
| 273 – 3GT | 273 | 91 |
| 276 – 3GT | 276 | 92 |
| 282 – 3GT | 282 | 94 |
| 285 – 3GT | 285 | 95 |
| 288 – 3GT | 288 | 96 |
| 291 – 3GT | 291 | 97 |
| 294 – 3GT | 294 | 98 |
| 297 – 3GT | 297 | 99 |
| 300 – 3GT | 300 | 100 |
| 303 – 3GT | 303 | 101 |
| 309 – 3GT | 309 | 103 |
| 312 – 3GT | 312 | 104 |
| 315 – 3GT | 315 | 105 |
| 318 – 3GT | 318 | 106 |
| 324 – 3GT | 324 | 108 |
| 327 – 3GT | 327 | 109 |
| 330 – 3GT | 330 | 110 |
| 333 – 3GT | 333 | 111 |
| 336 – 3GT | 336 | 112 |
| 339 – 3GT | 339 | 113 |
| 342 – 3GT | 342 | 114 |
| 345 – 3GT | 345 | 115 |
| 348 – 3GT | 348 | 116 |
| 351 – 3GT | 351 | 117 |
| 354 – 3GT | 354 | 118 |
| 呼称 | ピッチ周長 | 歯数 |
|---|---|---|
| 357 – 3GT | 357 | 119 |
| 363 – 3GT | 363 | 121 |
| 366 – 3GT | 366 | 122 |
| 369 – 3GT | 369 | 123 |
| 375 – 3GT | 375 | 125 |
| 378 – 3GT | 378 | 126 |
| 381 – 3GT | 381 | 127 |
| 384 – 3GT | 384 | 128 |
| 387 – 3GT | 387 | 129 |
| 393 – 3GT | 393 | 131 |
| 396 – 3GT | 396 | 132 |
| 399 – 3GT | 399 | 133 |
| 402 – 3GT | 402 | 134 |
| 405 – 3GT | 405 | 135 |
| 408 – 3GT | 408 | 136 |
| 414 – 3GT | 414 | 138 |
| 417 – 3GT | 417 | 139 |
| 420 – 3GT | 420 | 140 |
| 423 – 3GT | 423 | 141 |
| 426 – 3GT | 426 | 142 |
| 432 – 3GT | 432 | 144 |
| 444 – 3GT | 444 | 148 |
| 447 – 3GT | 447 | 149 |
| 453 – 3GT | 453 | 151 |
| 456 – 3GT | 456 | 152 |
| 459 – 3GT | 459 | 153 |
| 呼称 | ピッチ周長 | 歯数 |
| 462 – 3GT | 462 | 154 |
| 468 – 3GT | 468 | 156 |
| 471 – 3GT | 471 | 157 |
| 480 – 3GT | 480 | 160 |
| 486 – 3GT | 486 | 162 |
| 489 – 3GT | 489 | 163 |
| 495 – 3GT | 495 | 165 |
| 501 – 3GT | 501 | 167 |
| 504 – 3GT | 504 | 168 |
| 510 – 3GT | 510 | 170 |
| 513 – 3GT | 513 | 171 |
| 519 – 3GT | 519 | 173 |
| 522 – 3GT | 522 | 174 |
| 525 – 3GT | 525 | 175 |
| 531 – 3GT | 531 | 177 |
| 537 – 3GT | 537 | 179 |
| 540 – 3GT | 540 | 180 |
| 543 – 3GT | 543 | 181 |
| 549 – 3GT | 549 | 183 |
| 552 – 3GT | 552 | 184 |
| 558 – 3GT | 558 | 186 |
| 561 – 3GT | 561 | 187 |
| 564 – 3GT | 564 | 188 |
| 570 – 3GT | 570 | 190 |
| 576 – 3GT | 576 | 192 |
| 579 – 3GT | 579 | 193 |
| 呼称 | ピッチ周長 | 歯数 |
| 582 – 3GT | 582 | 194 |
| 588 – 3GT | 588 | 196 |
| 591 – 3GT | 591 | 197 |
| 594 – 3GT | 594 | 198 |
| 597 – 3GT | 597 | 199 |
| 600 – 3GT | 600 | 200 |
| 603 – 3GT | 603 | 201 |
| 609 – 3GT | 609 | 203 |
| 612 – 3GT | 612 | 204 |
| 618 – 3GT | 618 | 206 |
| 624 – 3GT | 624 | 208 |
| 633 – 3GT | 633 | 211 |
| 639 – 3GT | 639 | 213 |
| 642 – 3GT | 642 | 214 |
| 645 – 3GT | 645 | 215 |
| 648 – 3GT | 648 | 216 |
| 651 – 3GT | 651 | 217 |
| 654 – 3GT | 654 | 218 |
| 660 – 3GT | 660 | 220 |
| 666 – 3GT | 666 | 222 |
| 672 – 3GT | 672 | 224 |
| 675 – 3GT | 675 | 225 |
| 681 – 3GT | 681 | 227 |
| 687 – 3GT | 687 | 229 |
| 690 – 3GT | 690 | 230 |
| 693 – 3GT | 693 | 231 |
| 699 – 3GT | 699 | 233 |
| 呼称 | ピッチ周長 | 歯数 |
|---|---|---|
| 702 – 3GT | 702 | 234 |
| 705 – 3GT | 705 | 235 |
| 708 – 3GT | 708 | 236 |
| 720 – 3GT | 720 | 240 |
| 723 – 3GT | 723 | 241 |
| 729 – 3GT | 729 | 243 |
| 741 – 3GT | 741 | 247 |
| 744 – 3GT | 744 | 248 |
| 750 – 3GT | 750 | 250 |
| 756 – 3GT | 756 | 252 |
| 765 – 3GT | 765 | 255 |
| 774 – 3GT | 774 | 258 |
| 783 – 3GT | 783 | 261 |
| 789 – 3GT | 789 | 263 |
| 810 – 3GT | 810 | 270 |
| 822 – 3GT | 822 | 274 |
| 840 – 3GT | 840 | 280 |
| 852 – 3GT | 852 | 284 |
| 858 – 3GT | 858 | 286 |
| 870 – 3GT | 870 | 290 |
| 882 – 3GT | 882 | 294 |
| 900 – 3GT | 900 | 300 |
| 912 – 3GT | 912 | 304 |
| 924 – 3GT | 924 | 308 |
| 927 – 3GT | 927 | 309 |
| 936 – 3GT | 936 | 312 |
| 呼称 | ピッチ周長 | 歯数 |
| 948 – 3GT | 948 | 316 |
| 960 – 3GT | 960 | 320 |
| 963 – 3GT | 963 | 321 |
| 966 – 3GT | 966 | 322 |
| 972 – 3GT | 972 | 324 |
| 981 – 3GT | 981 | 327 |
| 993 – 3GT | 993 | 331 |
| 996 – 3GT | 996 | 332 |
| 1005 – 3GT | 1005 | 335 |
| 1008 – 3GT | 1008 | 336 |
| 1014 – 3GT | 1014 | 338 |
| 1050 – 3GT | 1050 | 350 |
| 1059 – 3GT | 1059 | 353 |
| 1068 – 3GT | 1068 | 356 |
| 1071 – 3GT | 1071 | 357 |
| 1086 – 3GT | 1086 | 362 |
| 1098 – 3GT | 1098 | 366 |
| 1113 – 3GT | 1113 | 371 |
| 1137 – 3GT | 1137 | 379 |
| 1170 – 3GT | 1170 | 390 |
| 1188 – 3GT | 1188 | 396 |
| 1212 – 3GT | 1212 | 404 |
| 1215 – 3GT | 1215 | 405 |
| 1260 – 3GT | 1260 | 420 |
| 1290 – 3GT | 1290 | 430 |
| 1299 – 3GT | 1299 | 433 |
| 呼称 | ピッチ周長 | 歯数 |
| 1305 – 3GT | 1305 | 435 |
| 1326 – 3GT | 1326 | 442 |
| 1335 – 3GT | 1335 | 445 |
| 1374 – 3GT | 1374 | 458 |
| 1386 – 3GT | 1386 | 462 |
| 1422 – 3GT | 1422 | 474 |
| 1446 – 3GT | 1446 | 482 |
| 1521 – 3GT | 1521 | 507 |
| 1524 – 3GT | 1524 | 508 |
| 1545 – 3GT | 1545 | 515 |
| 1569 – 3GT | 1569 | 523 |
| 1596 – 3GT | 1596 | 532 |
| 1650 – 3GT | 1650 | 550 |
| 1680 – 3GT | 1680 | 560 |
| 1695 – 3GT | 1695 | 565 |
| 1722 – 3GT | 1722 | 574 |
| 1851 – 3GT | 1851 | 617 |
| 1860 – 3GT | 1860 | 620 |
| 1947 – 3GT | 1947 | 649 |
| 1986 – 3GT | 1986 | 662 |
| 2025 – 3GT | 2025 | 675 |
| 2100 – 3GT | 2100 | 700 |
| 2229 – 3GT | 2229 | 743 |
| 2340 – 3GT | 2340 | 780 |
| 2490 – 3GT | 2490 | 830 |
| 2547 – 3GT | 2547 | 849 |
| 2790 – 3GT | 2790 | 930 |
