| 型号 | 12.046 | 23.046 | 34.046 | 35.046 | 45.046 |
| 公称压力 | PN16 | PN25 | PN25 | PN40 | PN40 |
| 口径 | DN15-300 | DN15-150 | DN20-400 | DN15-150 | DN15-50 |
| 阀体材料 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 铸钢 | 铸钢 | 铸钢 |
| GG-25 | GGG-40.3 | 1.0619+N | 1.0619+N | C22.8 | |
| 阀座材料 | 不锈钢 | DN ≤50:不锈钢 | 不锈钢 | ||
| DN>50:不锈钢 | |||||
| 阀盖材料 | 球墨铸铁 | DN ≤80:铸铁 | 铸铁 | ||
| DN>80:铸铁 | |||||
| 阀盘材料 | DN≤200:不锈钢 | 不锈钢 | |||
| DN>200:合金/不锈钢 | |||||
| 波纹管材料 | 不锈钢 | ||||
| 阀杆材料 | 不锈钢 | ||||
