|
|
||||||||||||||
(一体型)
|
|
韩荣指示灯:
ARP-FAC ARP-RAC ARP-FDC ARP-RDC ARP-DF24G ARP-DF24G ARP-DF24Y
ARP-DP24G ARP-DP24G ARP-DP24Y ARP-DFACG ARP-DFACG ARP-DFACY
|
项目 / 种类 |
按钮开关 | 方形按钮开关 | 照光型按钮开关 | 一体型按钮开关 |
紧急停止用 按钮开关 |
选择开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
允许 动作频度 |
机械的 | ***大 30次/分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气的 | ***大 30次/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘阻抗 | 100 MΩ 以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐电压 | 1500 V AC, 50/60 Hz (1分钟) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振动误动作 | 10 ~ 55 Hz, 复振幅 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冲击 | 耐久性 | 500 m/s² 以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 误动作 | 100 m/s² 以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命 | 机械的 | 50万次以上 / 1,800 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气的 | 10万次以上 / 1,800 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用周围温度 | -25 °C ~ +40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用周围湿度 | 45 ~ 85 % RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存周围温度 | -40 °C ~ +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




