建德磨床KGS-618H

|
| 项目 | 单 位 | KGS-618H | |||||
| 能力 | 工件台面尺寸(长x宽) | mm | 460x150 | ||||
| 工件台***大移动量 | 左右 | mm | 475 | ||||
| 前后 | mm | 185 | |||||
| 工作台面至主轴中心***大距离 | mm | 380 | |||||
| 工作台***大承载重量 | Kgs | 120 | |||||
| 工作台及前后进给 | 工作台T 型槽 | mmxN | 14x1 | ||||
| 工作台速度 | M/min | 3–25 | |||||
| 前后手轮进刀 | 一格 | mm | 0.01 | ||||
| 一圈 | mm | 3 | |||||
| 前后自动进给量 | mm | – | |||||
| 前后快速量 | 50 Hz | mm/min | – | ||||
| 60 Hz | mm/min | – | |||||
| 上下进给 | 上下手轮进给量 | 一格 | mm | 0.005 | |||
| 一圈 | mm | 1 | |||||
| 上下自动进给量 | mm | – | |||||
| 上下快速移动量 | mm/min | – | |||||
| 砂轮主轴 | 砂轮尺寸(外径x厚度 x内径) | mm | Φ180x6-20xΦ31.75 | ||||
| 主轴转速 | 50 Hz | rpm | 2850 | ||||
| 60 Hz | rpm | 3360 | |||||
| 马达 | 主轴马达 | hp | 2 | ||||
| 前后马达 | hp | – | |||||
| 上下马达 | hp | – | |||||
| 油压马达 | hp | 1 | |||||
| 冲水马达 | hp | 1/8 | |||||
| 吸尘马达 | hp | 3/4 | |||||
| 尺寸重量 | 机器高度 | mm. | 1995 | ||||
| 占地面积(长x宽) | mm. | 1800x1200 | |||||
| 机器重量(净重/毛重) | Kgs. | 700/850 |
|||||
| H:左右单轴自动,可依工作需求以手工操控前后及上下进给,操作方便 |
