天泰MIG-312焊丝
| MIG-312 | ER312 | 705 | 26 | 0.13 | 1.62 | 0.49 | 29.57 | 8.69 | - | - | 29Cr-9Ni钢用,异材焊接用。 | |||
| TGS-316 | MIG-316 | ER316 | H0Cr19Ni12Mo2 | 578 | 38 | 0.050 | 1.78 | 0.36 | 19.61 | 12.50 | 2.49 | - | 18Cr-12Ni-2.5Mo钢用 | |
| TGS-316L | MIG-316L | ER316L | H00Cr19Ni12Mo2 | 558 | 40 | 0.025 | 1.91 | 0.42 | 19.10 | 12.58 | 2.57 | - | 低C-18Cr-12Ni-2.5Mo钢用。 | |
| TGS-316LSi | MIG-316LSi | ER316LSi | 578 | 39 | 0.023 | 1.60 | 0.74 | 19.03 | 12.41 | 2.30 | - | 低C-18Cr-12Ni-2.5Mo钢用。 | ||
| TGS-317 | MIG-317 | ER317 | H0Cr20Ni12Mo3 | 598 | 42 | 0.048 | 1.86 | 0.45 | 19.41 | 14.23 | 3.51 | - | 18Cr-12Ni-3.5Mo钢用 | |
| TGS-317L | MIG-317L | ER317L | H00Cr20Ni12Mo3 | 568 | 42 | 0.023 | 1.76 | 0.40 | 19.60 | 13.68 | 3.63 | - | 低C-18Cr-12Ni-3.5Mo钢用。 | |
