外形尺寸(mm) | 6945×1955×2400 | 总质量(Kg) | 6436 |
货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载质量(Kg) | 1826 |
接近/离去角 | 17/16 | 整备质量(Kg) | 4480 |
前悬/后悬(mm) | 2110/1475 | ***高车速(km/h) | 100 |
车辆识别代码 | LWLDARHG××××××××× | ||
底盘型号 | NKR77LLLACJAY | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
4KH1-TC | 庆铃汽车股份有限公司 | 2999 | 96 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005(国Ⅲ) |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 3360 | 轮胎规格 | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 |
轴荷 | 2390/4046 | 前轮距 | 1504 |
钢板弹***数 | 8/6+5 | 后轮距 | 1425 |
其它 |
该车仅选用型号为7.50-15一种轮胎。 侧面和后下部防护装置均采用金属材料制造,材料材质:Q235 连接方式:用螺栓连接在车辆纵梁上。 后部防护装置的断面尺寸6×60×120(mm)U型槽 ***大离地高度:400mm |