外形尺寸(mm) | 5900×2000×2350 | 总质量(Kg) | 5800 |
货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载质量(Kg) | 1270 |
接近/离去角 | 24/14 | 整备质量(Kg) | 4400 |
前悬/后悬(mm) | 1015/1525 | ***高车速(km/h) | 85 |
车辆识别代码 | LWLDNR8G××××××××× | ||
底盘型号 | QL10608HARY | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
4JB1-TC1 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2771 | 70 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005(国III),GB3847-2005 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 3360 | 轮胎规格 | 7.00-15,7.00R15,7.00-16,7.00R16 |
轴荷 | 2100/3700 | 前轮距 | 1385 |
钢板弹***数 | 8/6+5 | 后轮距 | 1425 |
其它 |