| 外形尺寸(mm) | 5650×2000×2445 | 总质量(Kg) | 6436 |
| 货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载质量(Kg) | 1676,1326 |
| 接近/离去角 | 24/25 | 整备质量(Kg) | 4630,4980 |
| 前悬/后悬(mm) | 1015/1275 | ***高车速(km/h) | 100 |
| 车辆识别代码 | LWLDARHG××××××××× | ||
| 底盘型号 | NKR77LLLACJAY | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| 4KH1-TC | 庆铃汽车股份有限公司 | 2999 | 96 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005(国Ⅲ) |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 | 3360 | 轮胎规格 | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 |
| 轴荷 | 2480/3956 | 前轮距 | 1504 |
| 钢板弹***数 | 8/6+5 | 后轮距 | 1425 |
| 其它 | 选装吸口、扫刷。选装箭头式作业警示灯。 |
