| 种类 | 其它小品种油 | 品牌 | 美孚 |
| 牌号 | Mobilgard M430, 美孚M412,M330,440,570m船用柴油机油 | 总碱值(mgKOH/g) | Mobilgard M430, 美孚M412,M330,440,570m船用柴油机油 |
| 粘度等级 | SAE40 | 粘度(40℃) | Mobilgard M430, 美孚M412,M330,440,570m船用柴油机油 |
| 粘度(100℃) | Mobilgard M430, 美孚M412,M330,440,570m船用柴油机油 | 粘度指数 | 船舶和固定式发电机油 |
| 倾点 | 船舶和固定式发电机油 | 闪点 | 美孚M412,M330,440,570m船用柴油机油 |
| 小品种油种类 | 其他品种 |
Mobilgard M440,Mobilgard M430, 美孚M412,M330,440,570m船用柴油机油,详情137-2880-7113
美孚佳特M440系列是优质超高性能的总碱值为40的发动机油,设计用于船舶和固定式发电设备中苛刻条件下残渣料中速柴油机中。本柴油发动机油的特殊配方具有出色的残渣燃料兼容特性,可以使得发动机更清洁,特别是曲轴箱、凸轮轴区域、活塞环槽和活塞内顶面。
特 性:
·优异的热稳定性和氧化稳定性
·改善的抗磨损特性
·***的去垢和分散特性
·出色的防锈和防腐蚀特性
·高残渣燃料兼容性
·低挥发的基础油
·优异的总碱值储备和保持能力
应 用:
·Mobilgard M440系列润滑油可以应用于大多数的中速筒形活塞发动机中。
·本产品推荐用于深海船舶的主推进和辅助发动机、近海船舶和淡水船舶的主推进发动机,以及固定式发电设备。
产品名称 ISO粘度等级
Mobilgard M440 40
典型性质
应用 | 产 品 名 称 | 比重 | 倾点℃ | 闪点℃ | 粘度cSt | V.I. | ISO VG | |
40℃ | 100℃ | |||||||
发 柴动 油机 油 | Mobilgard 412 | 0.899 | -9 | 292 | 142 | 14.5 | 100 | 40 |
Mobilgard M50 | 0.922 | -6 | 228 | 142 | 14 | 94 | 40 | |
Mobilgard M430 | 0.907 | -6 | 250 | 143 | 14 | 95 | 40 | |
Mobilgard M440 | 0.915 | -6 | 242 | 143 | 14 | 93 | 40 | |
