| 类型 | *** | 品牌 | 科密 |
| 外形尺寸: | 190(L)×136(W)×36(H)MM | 打印颜色: | 有 |
| 功率 | 3W | 重量 | 1(kg) |
| 产品规格 | 有 | 电源 | 有 |
| 使用环境温度 | 有(℃) | 使用环境湿度 | 朋(%) |
型号 | 330A | 330A-U |
有效采集面积 | 16*14mm | |
***平面接受角度 | &plu***n;45o | |
拒真率 | ≤1% | |
认假率 | ≤0.0001% | |
反应时间 | ≤1秒 | |
比对方式 | 1:N 和 1:1 | |
液晶显示 | 128*64 四行汉字显示 | |
LCD显示语言 | 中文简体、繁体、英文、韩文 | |
工作方式 | 脱机 | |
认证方式 | ***、密码 | |
***存储容量 | 2000枚 | |
管理记录容量 | 1000条 | |
记录容量 | 50000条 | |
通讯方式 | RS232/RS485 | |
U盘功能 | 无 | 有 |
中文姓名显示 | 有 | |
内部响铃 | 有 | |
后备电功能 | 无 | |
防拆锁 | 有 | |
门禁控制接口 | 简单门禁 | Wiegand |
电压输入范围 | DC5V | |
抗静电强度 | <15kv | |
使用环境湿度 | 20%~60% | |
使用环境温度 | 0oC~45oC | |
储存环境湿度 | 20%~80% | |
存储环境温度 | -10oC~+65oC | |
功耗 | <5W | |
设备体积 | 168*116*45mm | |
