| 436库房 | 工字钢 | 56 | 14# | 6 | 4665975 | 4.884 | 34 | 可加工热(冷)镀锌 |
| 436库房 | 工字钢 | 40 | 14# | 9 | 4959064 | 5.233 | 46 | 可加工热(冷)镀锌 |
| 436库房 | 工字钢 | 48 | 16# | 9 | 4616050 | 4.965 | 13 | 可加工热(冷)镀锌 |
| 436库房 | 工字钢 | 30 | 16# | 9 | 4501066 | 4.655 | 28 | 可加工热(冷)镀锌 |
| 436库房 | 工字钢 | 30 | 16# | 9 | 1423581 | 4.655 | 21 | 可加工热(冷)镀锌 |
| 436库房 | 工字钢 | 24 | 16B | 9 | 4850276 | 4.266 | 18 | 可加工热(冷)镀锌 |
| 436库房 | 工字钢 | 24 | 16B | 9 | 4530707 | 4.266 | 9 | 可加工热(冷)镀锌 |
| 436库房 | 工字钢 | 20 | 18# | 9 | 4635296 | 3.631 | 45 | 可加工热(冷)镀锌 |
| 436库房 | 工字钢 | 20 | 18# | 9 | 4917336 | 3.631 | 13 | 可加工热(冷)镀锌 |
| 436库房 | 工字钢 | 20 | 18B | 9 | 4835243 | 4.14 | 17 | 可加工热(冷)镀锌 |
| 436库房 | 工字钢 | 20 | 18B | 9 | 4538667 | 4.14 | 46 | 可加工热(冷)镀锌 |
