| 
					产品 
					代号 | 
					订货 
					代号 | 
					包装 
					规格 | 
					主要粘接 
					基材 | 
					颜色 | 
					类型 | 
					粘度 
					(mPa.s) | 
					固化速度 
					(初固/全固) | 
					剪切强度 
					(Mpa) | 
					相对 
					密度 | 
| 
					17568 
					38061 | 
					1oz瓶装 
					1L瓶装 | 
					金属、塑料、橡胶 | 
					黑色 | 
					*** | 
					100/800 | 
					90秒/24小时 | 
					26 | 
					1.1 | |
| 
					25633 
					30853 | 
					20g瓶装 
					500g瓶装 | 
					木材、纸张、皮革 | 
					透明无色 | 
					*** | 
					90/140 | 
					10秒/24小时 | 
					18/26 | 
					1.1 | |
| 
					33388 
					32406 | 
					20g瓶装 
					500g瓶装 | 
					金属、塑料、 
					人造橡胶 | 
					透明无色至淡黄 | 
					烷氧基*** | 
					1,100/1,650 | 
					50秒/24小时 | 
					14/22 | 
					1.1 | |
| 
					25634 
					34605 | 
					20g瓶装 
					500g瓶装 | 
					塑料、橡胶 | 
					无色至稻草色 | 
					*** | 
					15/25 | 
					15秒/24小时 | 
					10/20 | 
					1.1 | |
| 
					34609 | 
					500g瓶装 | 
					金属、塑料、橡胶 | 
					无色至稻草色 | 
					*** | 
					25/55 | 
					20秒/24小时 | 
					16/26 | 
					1.05 | |
| 
					41045 | 
					20g瓶装 | 
					金属、塑料、橡胶 | 
					黑色 | 
					*** | 
					1,700/5,000 | 
					90秒/24小时 | 
					22 | 
					1.1 | |
| 
					34390 | 
					20g瓶装 | 
					金属、塑料、橡胶 | 
					无色 | 
					*** | 
					4,000/8,000 | 
					30秒/24小时 | 
					18/26 | 
					1.05 | |
| 
					33419 | 
					20g瓶装 | 
					金属、玻璃 | 
					无色至半透明 | 
					塑性*** | 
					2.5/6 | 
					15秒/24小时 | 
					10.3 | 
					1.05 | |
| 
					25635 | 
					20g瓶装 | 
					金属、塑料、橡胶 | 
					无色 | 
					*** | 
					100/150 | 
					20秒/24小时 | 
					18/26 | 
					1.05 | |
| 
					31078 | 
					20g瓶装 | 
					金属、橡胶、塑料 | 
					无色半透明 | 
					甲基 | 
					1,100/1,600 | 
					30秒/24小时 | 
					20/30 | 
					1.1 | |
| 
					19743 | 
					20g瓶装 | 
					金属、塑料、橡胶 | 
					无色透明 | 
					*** | 
					1,150/2,000 | 
					40秒/24小时 | 
					18/26 | 
					1.05 | |
| 
					33420 | 
					20g瓶装 | 
					金属、玻璃 | 
					透明、无色至淡黄 | 
					*** | 
					3/8 | 
					30秒/24小时 | 
					2.8 | 
					1.05 | |
| 
					30346 
					30647 | 
					20g瓶装 
					500g瓶装 | 
					金属、塑料、橡胶 | 
					透明无色 | 
					*** | 
					1/5 | 
					20秒/24小时 | 
					15/26 | 
					1.05 | |
| 
					19758 | 
					20g瓶装 | 
					金属、塑料、橡胶 | 
					黑色 | 
					*** | 
					110/210 | 
					100秒/24小时 | 
					23/27 | 
					1.05 | 

 
                             
                             
                             
                             
                             
            