品牌 | SAMICK | 型号 | LMF/K/H□□L |
类型 | 直线运动轴承 | 内径 | 6~60(mm) |
外径 | 12~90(mm) | 厚度 | 35~211(mm) |
用途 | 通用 | 是否标准件 | 标准件 |
是否进口 | 进口 | 样品或现货 | 现货 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型号 | 球列数 | 重量* (g) | 许用径向间隙 (µm) | 基本额定载荷 | 内径 | ||||
圆型 | 方型 | 椭圆型 | 额定动载荷 C(N) | 额定静载荷 C。(N) | dr (mm) | 公差 (µm) | |||
LMF6LUU | LMK6LUU | LMH6LUU | 4 | 31 | -5 | 320 | 520 | 6 | 0 -10 |
LMF8LUU | LMK8LUU | LMH8LUU | 4 | 53 | -5 | 430 | 780 | 8 | |
LMF10LUU | LMK10LUU | LMH10LUU | 4 | 105 | -5 | 580 | 1100 | 10 | |
LMF12LUU | LMK12LUU | LMH12LUU | 4 | 100 | -5 | 650 | 1200 | 12 | |
LMF13LUU | LMK13LUU | LMH13LUU | 4 | 130 | -7 | 810 | 1570 | 13 | |
LMF16LUU | LMK16LUU | LMH16LUU | 5 | 187 | -7 | 1230 | 2350 | 16 | |
LMF20LUU | LMK20LUU | LMH20LUU | 5 | 260 | -9 | 1400 | 2750 | 20 | 0 -12 |
LMF25LUU | LMK25LUU | LMH25LUU | 6 | 515 | -9 | 1560 | 3140 | 25 | |
LMF30LUU | LMK30LUU | LMH30LUU | 6 | 655 | -9 | 2490 | 5490 | 30 | |
LMF35LUU | LMK35LUU | - | 6 | 970 | -13 | 2650 | 6470 | 35 | 0 -15 |
LMF40LUU | LMK40LUU | - | 6 | 1560 | -13 | 3430 | 8040 | 40 | |
LMF50LUU | LMK50LUU | - | 6 | 3500 | -13 | 6080 | 15900 | 50 | |
LMF60LUU | LMK60LUU | - | 6 | 4500 | -16 | 7650 | 20000 | 60 | 0 -20 |
注:可以选择镀镍型 *:标准型数据 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
尺寸(mm) | 型号 | |||||||||||||
D | L | D1 | H | PCD | K | W | A | F | 垂直度*(µm) | d1×d2×h | ||||
(mm) | 公差(µm) | (mm) | 公差(mm) | (mm) | 公差(mm) | |||||||||
12 | 0 -13 | 35 | 0 -0.3 | 28 | 0 -0.2 | 5 | 20 | 22 | 18 | 20 | - | 15 | 3.4×6.5×3.3 | LMF/K/H 6LUU |
15 | 45 | 32 | 5 | 24 | 25 | 21 | 24 | - | 15 | 3.4×6.5×3.3 | LKF/K 8LUU | |||
19 | 0 -16 | 55 | 40 | 6 | 29 | 30 | 25 | 29 | - | 15 | 4.5×8×4.4 | LMF/K/H 10LUU | ||
21 | 57 | 42 | 6 | 32 | 32 | 27 | 32 | - | 15 | 4.5×8×4.4 | LMF/K/H 12LUU | |||
23 | 61 | 43 | 6 | 33 | 34 | 29 | 33 | - | 15 | 4.5×8×4.4 | LMF/K/H 13LUU | |||
28 | 70 | 48 | 6 | 38 | 37 | 34 | 31 | 22 | 15 | 4.5×8×4.4 | LMF/K/H 16LUU | |||
32 | 0 -19 | 80 | 54 | 8 | 43 | 42 | 38 | 36 | 24 | 20 | 5.5×9.5×5.4 | LMF/K/H 20LUU | ||
40 | 112 | 0 -0.4 | 62 | 8 | 51 | 50 | 46 | 40 | 32 | 20 | 5.5×9.5×5.4 | LMF/K/H 25LUU | ||
45 | 123 | 74 | 10 | 60 | 58 | 51 | 49 | 35 | 20 | 6.6×11×6.5 | LMF/K/H 30LUU | |||
52 | 0 -22 | 135 | 82 | 10 | 67 | 64 | - | - | - | 25 | 6.6×11×6.5 | LMF/K/H 35LUU | ||
60 | 154 | 96 | 0 -0.3 | 13 | 78 | 75 | - | - | - | 50 | 9×14×8.6 | LMF/K 40LUU | ||
80 | 192 | 116 | 13 | 98 | 92 | - | - | - | 25 | 9×14×8.6 | LMF/K 50LUU | |||
90 | 0 -25 | 211 | 134 | 18 | 112 | 106 | - | - | - | 25 | 11×17.5×10.8 | LMF/K6L0UU |
1N=0.102kgf