| 是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | 德图 |
| 型号 | Testo435-4 | 类型 | 数字式温湿度计 |
| 温度范围 | 2(℃) | 湿度范围 | 1 |
| 测量精度 | 1 | 测量误差 | 2(℃) |
| 精度等级 | 11 | 分辨率 | 1 |
| 尺寸 | 1(mm) | 重量 | 1(kg) |
| 适用范围 | 1 |
Testo 435-4多功能测量仪,型号:Testo 435-4,品牌:德图TESTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有需要请致电13392666128 陈志豪先生
***:707639704 EMAIL:707639704@***.com
集仪世界是一家由多名从事仪器仪表行业多年的资深人士组建而成,以市场推广及网络推广为主体营销的大型综合性的仪器仪表采购中心。公司凭借对仪器仪表行业的深刻了解,以及多年的销售经验,建立了针对环保、电力通讯、化工、科学研究实验、学校教学、食品、医药、农业、汽车等行业和各大生产厂家、政府机关等单位所需的各种......
| 价格: | 来电议定 |
联系时务必告知是在"产品网"看到的
| 是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | 德图 |
| 型号 | Testo435-4 | 类型 | 数字式温湿度计 |
| 温度范围 | 2(℃) | 湿度范围 | 1 |
| 测量精度 | 1 | 测量误差 | 2(℃) |
| 精度等级 | 11 | 分辨率 | 1 |
| 尺寸 | 1(mm) | 重量 | 1(kg) |
| 适用范围 | 1 |
Testo 435-4多功能测量仪,型号:Testo 435-4,品牌:德图TESTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有需要请致电13392666128 陈志豪先生
***:707639704 EMAIL:707639704@***.com
广州市海珠区金泰阳电子经营部电话:传真:联系人:
地址:主营产品:可燃性气体检测仪,毒性气体检测仪,环境测量仪器,风速/风量/...
Copyright © 2026 版权所有: 产品网店铺主体:广州市海珠区金泰阳电子经营部
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。