| 是否提供加工定制 | 是 | 类型 | 数字式照度计 |
| 品牌 | 泰仕 | 型号 | TES-1330A/1332A/1334A |
| 测量范围 | 2 | 分辨率 | 1 |
| 取样率 | 1 | ***度 | 2 |
| 解析度 | 1 | 电源 | 1 |
| 尺寸 | 2(mm) |
泰仕TES-1330A/1332A/1334A 数字式照度计
- 准确度高及反应速度快
- 3 1/2位液晶显示
- 输出可外接记录器(TES-1332A/1334A)
- 读值锁定功能, 峰值锁定(1334A)
显示器 | 3 1/2位液晶显示 |
测量范围 | 20/200/2000/20000 Lux (1330 also Footcandle for 1334A) 200/2000/20000/200000 Lux (1332A) 20000 lux-reading x 10; 200000 lux-reading x 100 |
过载显示 | Hightest digit of (1) is displayed |
分辨率 | 0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A) |
准确度 | &plu***n;3% *** &plu***n; 0.5% f.s.(<10,000 lux) &plu***n;4% *** &plu***n; 10dgts (>10,000 lux) (以色温2856 K标准平面灯校正) |
重复测试 | &plu***n;2% |
温度特性 | &plu***n;0.1% /℃ |
取样率 | Approx. 2 times/sec. |
记录器输出 | DC 2V/f.s. (满刻度) (TES-1332A) |
操作及储存温湿度 | 0°to 40℃ (32
广州市海珠区金泰阳电子经营部电话:传真:联系人: 地址:主营产品:可燃性气体检测仪,毒性气体检测仪,环境测量仪器,风速/风量/... Copyright © 2026 版权所有: 产品网店铺主体:广州市海珠区金泰阳电子经营部 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。 |

