| 是否提供加工定制 | 否 | 品牌 | 美国丹佛 |
| 型号 | TP114 | 类型 | 电子天平仪器 |
| ***小称量 | 0.1(mg) | ***大称量 | 110(g) |
| 适用范围 | 0-110g | ***小显示值 | 0.1mg |
TP-214/TP-114
分析天平
型号 | 可读性(g) | 量程(g) | 称盘尺寸(mm) | 重复性(≤&plu***n;g) | 线性(≤&plu***n;g) |
| |||||
TP-114 | 0.0001 | 110 | ø 90 | 0.0001 | 0.0002 |
| |||||
TP-214 | 0.0001 | 210 | ø 90 | 0.0001 | 0.0002 |
功能 | |||||
| *双极一体传感器 |
| *四重智能数字滤波 |
| *自动外部校准系统 |
| *全程温度补偿 |
| *全自动故障诊断 |
| ****纯铝防风罩背板,***提***平的防静电能力 |
| *超载保护 |
| *高对比度液晶显示屏 |
| *双向RS-232数据接口 |
| *触感反馈式按键,确保操作准确有效 |
